[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 03.05.2024 - 22:46)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 359,9 623,8 1024,9 1345,8 1560,9 1500,0 1471,0 1447,4 1154,7 815,3 440,4 235,3 11979,2
2024 492,7 621,6 997,9 1335,2 136,9               3584,3
2023 295,5 820,1 1039,0 1253,7 1681,0 1990,4 1730,4 1435,5 1614,2 875,0 336,9 317,6 13389,3
2022 434,9 738,3 1537,1 1463,6 1908,6 1838,9 2041,3 1847,8 1251,7 971,9 552,1 216,0 14802,2
2021 278,4 697,0 1277,7 1546,9 1530,4 1560,3 1590,9 1405,5 1520,8 1003,6 362,2 322,1 13095,8
2020 515,8 690,2 1372,3 1963,9 1845,1 1595,1 1946,1 1562,7 1389,0 688,4 674,3 243,5 14486,4
2019 310,6 1010,8 1210,2 1468,8 1665,5 1808,1 1930,0 1728,7 1322,1 803,3 394,3 474,6 14127,0
2018 288,6 735,5 984,0 1713,9 1723,1 1765,3 1942,7 1753,1 1567,1 1087,8 613,9 227,0 14402,0
2017 527,5 703,5 1302,0 1571,9 1692,2 1870,8 1643,9 1581,9 1245,3 992,8 359,3 214,3 13705,4
2016 485,1 452,6 985,8 1269,6 1586,7 1550,8 1790,0 1743,4 1453,6 807,9 490,3 406,3 13022,1
2015 324,7 684,7 1296,4 1748,8 1672,6 1635,2 1852,1 1694,4 1218,0 756,0 480,6 572,2 13935,7
2014 470,8 697,3 1474,6 1545,2 1571,3 1637,4 1525,3 1545,9 1227,8 936,0 444,8 183,4 13259,8
2013 237,0 384,2 1042,8 1215,2 1294,4 1756,6 1985,0 1667,5 1239,6 895,3 408,6 455,3 12581,5
2012 404,4 827,6 1364,3 1321,2 1930,0 1663,2 1639,5 1768,7 1476,8 900,2 447,7 319,0 14062,6
2011 379,8 578,5 1386,5 1821,6 2026,0 1553,6 1577,7 1717,7 1486,4 1148,9 654,7 235,0 14566,4
2010 170,1 499,2 1173,7 1721,6 1206,2 1771,7 1769,9 1437,1 1252,7 981,7 398,3 125,0 12507,2
2009 576,2 548,3 953,7 1568,3 1770,0 1784,9 1659,5 1736,4 1266,0 800,5 484,9 367,4 13516,1
2008 514,2 967,9 944,1 1212,1 1934,4 1746,8 1708,4 1561,2 1077,5 800,3 516,8 290,8 13274,5
2007                     221,9 367,8 589,7
Mittel* 394,5 685,7 1196,6 1514,2 1598,5 1720,6 1770,8 1636,7 1350,5 903,1 476,2 314,0 13561,4

Erläuterung zu den Sollerträgen

*Der Monat der Inbetriebnahme (11.2007) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 31,0 53,7 88,3 115,9 134,4 129,2 126,7 124,7 99,5 70,2 37,9 20,3 1031,8
2024 42,4 53,5 86,0 115,0 11,8               308,7
2023 25,5 70,6 89,5 108,0 144,8 171,4 149,0 123,6 139,0 75,4 29,0 27,4 1153,3
2022 37,5 63,6 132,4 126,1 164,4 158,4 175,8 159,2 107,8 83,7 47,6 18,6 1275,0
2021 24,0 60,0 110,1 133,2 131,8 134,4 137,0 121,1 131,0 86,4 31,2 27,7 1128,0
2020 44,4 59,4 118,2 169,2 158,9 137,4 167,6 134,6 119,6 59,3 58,1 21,0 1247,8
2019 26,8 87,1 104,2 126,5 143,5 155,7 166,2 148,9 113,9 69,2 34,0 40,9 1216,8
2018 24,9 63,4 84,8 147,6 148,4 152,0 167,3 151,0 135,0 93,7 52,9 19,6 1240,5
2017 45,4 60,6 112,1 135,4 145,8 161,1 141,6 136,3 107,3 85,5 30,9 18,5 1180,5
2016 41,8 39,0 84,9 109,4 136,7 133,6 154,2 150,2 125,2 69,6 42,2 35,0 1121,6
2015 28,0 59,0 111,7 150,6 144,1 140,8 159,5 145,9 104,9 65,1 41,4 49,3 1200,3
2014 40,6 60,1 127,0 133,1 135,3 141,0 131,4 133,2 105,8 80,6 38,3 15,8 1142,1
2013 20,4 33,1 89,8 104,7 111,5 151,3 171,0 143,6 106,8 77,1 35,2 39,2 1083,7
2012 34,8 71,3 117,5 113,8 166,2 143,3 141,2 152,3 127,2 77,5 38,6 27,5 1211,2
2011 32,7 49,8 119,4 156,9 174,5 133,8 135,9 148,0 128,0 99,0 56,4 20,2 1254,6
2010 14,7 43,0 101,1 148,3 103,9 152,6 152,4 123,8 107,9 84,6 34,3 10,8 1077,3
2009 49,6 47,2 82,1 135,1 152,5 153,7 142,9 149,6 109,0 68,9 41,8 31,6 1164,2
2008 44,3 83,4 81,3 104,4 166,6 150,5 147,1 134,5 92,8 68,9 44,5 25,0 1143,4
2007                     19,1 31,7 50,8
Mittel* 34,0 59,1 103,1 130,4 137,7 148,2 152,5 141,0 116,3 77,8 41,0 27,0 1168,1

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2024 28,9 308,7 39,6 3584,3 3483,9 102,9
2023 36,7 1153,3 147,9 13389,3 11957,7 112,0
2022 40,6 1275,0 163,6 14802,2 11957,7 123,8
2021 35,9 1128,0 144,7 13095,8 11957,7 109,5
2020 39,6 1247,8 160,1 14486,4 11979,2 120,9
2019 38,7 1216,8 156,1 14127,0 11957,7 118,1
2018 39,5 1240,5 159,1 14402,0 11957,7 120,4
2017 37,5 1180,5 151,4 13705,4 11957,7 114,6
2016 35,6 1121,6 143,9 13022,1 11979,2 108,7
2015 38,2 1200,3 154,0 13935,7 11957,7 116,5
2014 36,3 1142,1 146,5 13259,8 11957,7 110,9
2013 34,5 1083,7 139,0 12581,5 11957,7 105,2
2012 38,4 1211,2 155,4 14062,6 11979,2 117,4
2011 39,9 1254,6 161,0 14566,4 11957,7 121,8
2010 34,3 1077,3 138,2 12507,2 11957,7 104,6
2009 37,0 1164,2 149,3 13516,1 11957,7 113,0
2008 36,3 1143,4 146,7 13274,5 11979,2 110,8
2007 11,8 370,8 47,6 589,7 499,5 118,1
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert