[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2019]

Tageserträge Januar 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,61 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2019 149.433,0 3,00 0,26 25,84 3,00
02.01.2019 149.443,5 10,50 0,90 90,44 6,75
03.01.2019 149.446,4 2,90 0,25 24,98 5,47
04.01.2019 149.452,4 6,00 0,52 51,68 5,60
05.01.2019 149.453,6 1,20 0,10 10,34 4,72
06.01.2019 149.455,1 1,50 0,13 12,92 4,18
07.01.2019 149.459,4 4,30 0,37 37,04 4,20
08.01.2019 149.472,3 12,90 1,11 111,11 5,29
09.01.2019 149.479,0 6,70 0,58 57,71 5,44
10.01.2019 149.479,7 0,70 0,06 6,03 4,97
11.01.2019 149.482,7 3,00 0,26 25,84 4,79
12.01.2019 149.484,7 2,00 0,17 17,23 4,56
13.01.2019 149.485,9 1,20 0,10 10,34 4,30
14.01.2019 149.495,2 9,30 0,80 80,10 4,66
15.01.2019 149.502,7 7,50 0,65 64,60 4,85
16.01.2019 149.526,7 24,00 2,07 206,72 6,04
17.01.2019 149.534,2 7,50 0,65 64,60 6,13
18.01.2019 149.556,8 22,60 1,95 194,66 7,04
19.01.2019 149.584,1 27,30 2,35 235,14 8,11
20.01.2019 149.592,7 8,60 0,74 74,07 8,14
21.01.2019 149.631,9 39,20 3,38 337,64 9,61
22.01.2019 149.648,7 16,80 1,45 144,70 9,94
23.01.2019 149.668,4 19,70 1,70 169,68 10,37
24.01.2019 149.670,5 2,10 0,18 18,09 10,02
25.01.2019 149.679,9 9,40 0,81 80,96 10,00
26.01.2019 149.686,5 6,60 0,57 56,85 9,87
27.01.2019 149.695,3 8,80 0,76 75,80 9,83
28.01.2019 149.702,3 7,00 0,60 60,29 9,72
29.01.2019 149.710,3 8,00 0,69 68,91 9,67
30.01.2019 149.718,8 8,50 0,73 73,21 9,63
31.01.2019 149.740,6 21,80 1,88 187,77 10,02
Summen   310,60 26,75 86,30 10,02
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert