
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2024 | 224.354,5 | 21,60 | 1,86 | 43,20 | 21,60 |
| 02.06.2024 | 224.386,9 | 32,40 | 2,79 | 64,80 | 27,00 |
| 03.06.2024 | 224.426,6 | 39,70 | 3,42 | 79,40 | 31,23 |
| 04.06.2024 | 224.490,3 | 63,70 | 5,49 | 127,40 | 39,35 |
| 05.06.2024 | 224.534,8 | 44,50 | 3,83 | 89,00 | 40,38 |
| 06.06.2024 | 224.605,9 | 71,10 | 6,12 | 142,20 | 45,50 |
| 07.06.2024 | 224.677,7 | 71,80 | 6,18 | 143,60 | 49,26 |
| 08.06.2024 | 224.736,3 | 58,60 | 5,05 | 117,20 | 50,42 |
| 09.06.2024 | 224.803,3 | 67,00 | 5,77 | 134,00 | 52,27 |
| 10.06.2024 | 224.875,0 | 71,70 | 6,18 | 143,40 | 54,21 |
| 11.06.2024 | 224.933,2 | 58,20 | 5,01 | 116,40 | 54,57 |
| 12.06.2024 | 225.000,4 | 67,20 | 5,79 | 134,40 | 55,63 |
| 13.06.2024 | 225.076,5 | 76,10 | 6,55 | 152,20 | 57,20 |
| 14.06.2024 | 225.111,5 | 35,00 | 3,01 | 70,00 | 55,61 |
| 15.06.2024 | 225.176,6 | 65,10 | 5,61 | 130,20 | 56,25 |
| 16.06.2024 | 225.237,4 | 60,80 | 5,24 | 121,60 | 56,53 |
| 17.06.2024 | 225.273,1 | 35,70 | 3,07 | 71,40 | 55,31 |
| 18.06.2024 | 225.335,1 | 62,00 | 5,34 | 124,00 | 55,68 |
| 19.06.2024 | 225.385,6 | 50,50 | 4,35 | 101,00 | 55,41 |
| 20.06.2024 | 225.423,6 | 38,00 | 3,27 | 76,00 | 54,54 |
| 21.06.2024 | 225.457,7 | 34,10 | 2,94 | 68,20 | 53,56 |
| 22.06.2024 | 225.490,1 | 32,40 | 2,79 | 64,80 | 52,60 |
| 23.06.2024 | 225.539,6 | 49,50 | 4,26 | 99,00 | 52,47 |
| 24.06.2024 | 225.609,5 | 69,90 | 6,02 | 139,80 | 53,19 |
| 25.06.2024 | 225.684,4 | 74,90 | 6,45 | 149,80 | 54,06 |
| 26.06.2024 | 225.731,0 | 46,60 | 4,01 | 93,20 | 53,77 |
| 27.06.2024 | 225.797,7 | 66,70 | 5,75 | 133,40 | 54,25 |
| 28.06.2024 | 225.853,6 | 55,90 | 4,81 | 111,80 | 54,31 |
| 29.06.2024 | 225.907,5 | 53,90 | 4,64 | 107,80 | 54,30 |
| 30.06.2024 | 225.927,5 | 20,00 | 1,72 | 40,00 | 53,15 |
| Summen | 1.594,60 | 137,35 | 106,31 | 53,15 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert