
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2017 | 121.333,9 | 11,30 | 0,97 | 97,33 | 11,30 |
| 02.01.2017 | 121.335,2 | 1,30 | 0,11 | 11,20 | 6,30 |
| 03.01.2017 | 121.343,4 | 8,20 | 0,71 | 70,63 | 6,93 |
| 04.01.2017 | 121.346,4 | 3,00 | 0,26 | 25,84 | 5,95 |
| 05.01.2017 | 121.368,0 | 21,60 | 1,86 | 186,05 | 9,08 |
| 06.01.2017 | 121.407,8 | 39,80 | 3,43 | 342,81 | 14,20 |
| 07.01.2017 | 121.415,7 | 7,90 | 0,68 | 68,04 | 13,30 |
| 08.01.2017 | 121.418,1 | 2,40 | 0,21 | 20,67 | 11,94 |
| 09.01.2017 | 121.422,8 | 4,70 | 0,40 | 40,48 | 11,13 |
| 10.01.2017 | 121.423,9 | 1,10 | 0,09 | 9,47 | 10,13 |
| 11.01.2017 | 121.429,6 | 5,70 | 0,49 | 49,10 | 9,73 |
| 12.01.2017 | 121.435,2 | 5,60 | 0,48 | 48,23 | 9,38 |
| 13.01.2017 | 121.441,0 | 5,80 | 0,50 | 49,96 | 9,11 |
| 14.01.2017 | 121.453,7 | 12,70 | 1,09 | 109,39 | 9,36 |
| 15.01.2017 | 121.470,5 | 16,80 | 1,45 | 144,70 | 9,86 |
| 16.01.2017 | 121.492,4 | 21,90 | 1,89 | 188,63 | 10,61 |
| 17.01.2017 | 121.519,3 | 26,90 | 2,32 | 231,70 | 11,57 |
| 18.01.2017 | 121.555,9 | 36,60 | 3,15 | 315,25 | 12,96 |
| 19.01.2017 | 121.596,3 | 40,40 | 3,48 | 347,98 | 14,41 |
| 20.01.2017 | 121.639,8 | 43,50 | 3,75 | 374,68 | 15,86 |
| 21.01.2017 | 121.679,3 | 39,50 | 3,40 | 340,22 | 16,99 |
| 22.01.2017 | 121.718,1 | 38,80 | 3,34 | 334,19 | 17,98 |
| 23.01.2017 | 121.724,4 | 6,30 | 0,54 | 54,26 | 17,47 |
| 24.01.2017 | 121.727,8 | 3,40 | 0,29 | 29,29 | 16,88 |
| 25.01.2017 | 121.730,6 | 2,80 | 0,24 | 24,12 | 16,32 |
| 26.01.2017 | 121.741,9 | 11,30 | 0,97 | 97,33 | 16,13 |
| 27.01.2017 | 121.779,8 | 37,90 | 3,26 | 326,44 | 16,93 |
| 28.01.2017 | 121.814,5 | 34,70 | 2,99 | 298,88 | 17,57 |
| 29.01.2017 | 121.841,3 | 26,80 | 2,31 | 230,84 | 17,89 |
| 30.01.2017 | 121.846,3 | 5,00 | 0,43 | 43,07 | 17,46 |
| 31.01.2017 | 121.850,1 | 3,80 | 0,33 | 32,73 | 17,02 |
| Summen | 527,50 | 45,43 | 146,56 | 17,02 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert