[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2024]

Tageserträge Januar 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,61 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2024 219.444,1 13,40 1,15 115,42 13,40
02.01.2024 219.448,2 4,10 0,35 35,31 8,75
03.01.2024 219.455,3 7,10 0,61 61,15 8,20
04.01.2024 219.480,2 24,90 2,14 214,47 12,38
05.01.2024 219.485,2 5,00 0,43 43,07 10,90
06.01.2024 219.487,2 2,00 0,17 17,23 9,42
07.01.2024 219.488,2 1,00 0,09 8,61 8,21
08.01.2024 219.494,1 5,90 0,51 50,82 7,92
09.01.2024 219.526,3 32,20 2,77 277,35 10,62
10.01.2024 219.560,5 34,20 2,95 294,57 12,98
11.01.2024 219.596,0 35,50 3,06 305,77 15,03
12.01.2024 219.611,5 15,50 1,34 133,51 15,07
13.01.2024 219.616,5 5,00 0,43 43,07 14,29
14.01.2024 219.621,5 5,00 0,43 43,07 13,63
15.01.2024 219.622,7 1,20 0,10 10,34 12,80
16.01.2024 219.652,0 29,30 2,52 252,37 13,83
17.01.2024 219.655,1 3,10 0,27 26,70 13,20
18.01.2024 219.655,5 0,40 0,03 3,45 12,49
19.01.2024 219.657,5 2,00 0,17 17,23 11,94
20.01.2024 219.688,2 30,70 2,64 264,43 12,88
21.01.2024 219.707,1 18,90 1,63 162,79 13,16
22.01.2024 219.710,1 3,00 0,26 25,84 12,70
23.01.2024 219.721,5 11,40 0,98 98,19 12,64
24.01.2024 219.736,6 15,10 1,30 130,06 12,75
25.01.2024 219.766,5 29,90 2,58 257,54 13,43
26.01.2024 219.770,7 4,20 0,36 36,18 13,08
27.01.2024 219.816,0 45,30 3,90 390,18 14,27
28.01.2024 219.861,4 45,40 3,91 391,04 15,38
29.01.2024 219.898,8 37,40 3,22 322,14 16,14
30.01.2024 219.915,7 16,90 1,46 145,56 16,17
31.01.2024 219.923,4 7,70 0,66 66,32 15,89
Summen   492,70 42,44 136,90 15,89
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert