[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2015]

Tageserträge Oktober 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 26,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2015 106.557,2 65,50 5,64 249,05 65,50
02.10.2015 106.620,5 63,30 5,45 240,68 64,40
03.10.2015 106.673,0 52,50 4,52 199,62 60,43
04.10.2015 106.688,4 15,40 1,33 58,56 49,17
05.10.2015 106.708,4 20,00 1,72 76,05 43,34
06.10.2015 106.723,2 14,80 1,27 56,27 38,58
07.10.2015 106.754,7 31,50 2,71 119,77 37,57
08.10.2015 106.786,5 31,80 2,74 120,91 36,85
09.10.2015 106.822,2 35,70 3,07 135,74 36,72
10.10.2015 106.830,2 8,00 0,69 30,42 33,85
11.10.2015 106.881,9 51,70 4,45 196,58 35,47
12.10.2015 106.929,6 47,70 4,11 181,37 36,49
13.10.2015 106.957,2 27,60 2,38 104,94 35,81
14.10.2015 106.964,1 6,90 0,59 26,24 33,74
15.10.2015 106.967,6 3,50 0,30 13,31 31,73
16.10.2015 106.973,7 6,10 0,53 23,19 30,13
17.10.2015 106.983,1 9,40 0,81 35,74 28,91
18.10.2015 107.002,3 19,20 1,65 73,00 28,37
19.10.2015 107.044,4 42,10 3,63 160,08 29,09
20.10.2015 107.051,5 7,10 0,61 27,00 27,99
21.10.2015 107.069,4 17,90 1,54 68,06 27,51
22.10.2015 107.082,1 12,70 1,09 48,29 26,84
23.10.2015 107.092,6 10,50 0,90 39,92 26,13
24.10.2015 107.126,6 34,00 2,93 129,28 26,45
25.10.2015 107.138,3 11,70 1,01 44,49 25,86
26.10.2015 107.175,9 37,60 3,24 142,97 26,32
27.10.2015 107.192,8 16,90 1,46 64,26 25,97
28.10.2015 107.211,8 19,00 1,64 72,24 25,72
29.10.2015 107.225,2 13,40 1,15 50,95 25,29
30.10.2015 107.234,1 8,90 0,77 33,84 24,75
31.10.2015 107.247,7 13,60 1,17 51,71 24,39
Summen   756,00 65,12 92,73 24,39
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert