[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2022]

Tageserträge Januar 2022

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,61 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2022 191.263,1 23,90 2,06 205,86 23,90
02.01.2022 191.277,8 14,70 1,27 126,61 19,30
03.01.2022 191.282,8 5,00 0,43 43,07 14,53
04.01.2022 191.283,3 0,50 0,04 4,31 11,02
05.01.2022 191.298,0 14,70 1,27 126,61 11,76
06.01.2022 191.312,3 14,30 1,23 123,17 12,18
07.01.2022 191.315,4 3,10 0,27 26,70 10,89
08.01.2022 191.334,7 19,30 1,66 166,24 11,94
09.01.2022 191.343,8 9,10 0,78 78,38 11,62
10.01.2022 191.369,8 26,00 2,24 223,94 13,06
11.01.2022 191.375,9 6,10 0,53 52,54 12,43
12.01.2022 191.412,9 37,00 3,19 318,69 14,47
13.01.2022 191.452,2 39,30 3,39 338,50 16,38
14.01.2022 191.481,2 29,00 2,50 249,78 17,29
15.01.2022 191.487,4 6,20 0,53 53,40 16,55
16.01.2022 191.491,2 3,80 0,33 32,73 15,75
17.01.2022 191.496,0 4,80 0,41 41,34 15,11
18.01.2022 191.504,8 8,80 0,76 75,80 14,76
19.01.2022 191.524,7 19,90 1,71 171,40 15,03
20.01.2022 191.539,0 14,30 1,23 123,17 14,99
21.01.2022 191.553,3 14,30 1,23 123,17 14,96
22.01.2022 191.556,5 3,20 0,28 27,56 14,42
23.01.2022 191.561,9 5,40 0,47 46,51 14,03
24.01.2022 191.598,8 36,90 3,18 317,83 14,98
25.01.2022 191.609,8 11,00 0,95 94,75 14,82
26.01.2022 191.611,3 1,50 0,13 12,92 14,31
27.01.2022 191.618,2 6,90 0,59 59,43 14,04
28.01.2022 191.636,9 18,70 1,61 161,07 14,20
29.01.2022 191.645,8 8,90 0,77 76,66 14,02
30.01.2022 191.670,0 24,20 2,08 208,44 14,36
31.01.2022 191.674,1 4,10 0,35 35,31 14,03
Summen   434,90 37,46 120,84 14,03
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2022]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert