
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2011 | 40.911,7 | 58,90 | 5,07 | 205,23 | 58,90 |
| 02.03.2011 | 40.975,6 | 63,90 | 5,50 | 222,65 | 61,40 |
| 03.03.2011 | 41.026,7 | 51,10 | 4,40 | 178,05 | 57,97 |
| 04.03.2011 | 41.087,3 | 60,60 | 5,22 | 211,15 | 58,63 |
| 05.03.2011 | 41.144,0 | 56,70 | 4,88 | 197,56 | 58,24 |
| 06.03.2011 | 41.174,9 | 30,90 | 2,66 | 107,67 | 53,68 |
| 07.03.2011 | 41.244,6 | 69,70 | 6,00 | 242,86 | 55,97 |
| 08.03.2011 | 41.303,7 | 59,10 | 5,09 | 205,92 | 56,36 |
| 09.03.2011 | 41.351,7 | 48,00 | 4,13 | 167,25 | 55,43 |
| 10.03.2011 | 41.382,5 | 30,80 | 2,65 | 107,32 | 52,97 |
| 11.03.2011 | 41.399,5 | 17,00 | 1,46 | 59,23 | 49,70 |
| 12.03.2011 | 41.448,9 | 49,40 | 4,25 | 172,13 | 49,67 |
| 13.03.2011 | 41.461,5 | 12,60 | 1,09 | 43,90 | 46,82 |
| 14.03.2011 | 41.484,6 | 23,10 | 1,99 | 80,49 | 45,13 |
| 15.03.2011 | 41.547,1 | 62,50 | 5,38 | 217,77 | 46,29 |
| 16.03.2011 | 41.563,5 | 16,40 | 1,41 | 57,14 | 44,42 |
| 17.03.2011 | 41.565,6 | 2,10 | 0,18 | 7,32 | 41,93 |
| 18.03.2011 | 41.572,0 | 6,40 | 0,55 | 22,30 | 39,96 |
| 19.03.2011 | 41.598,9 | 26,90 | 2,32 | 93,73 | 39,27 |
| 20.03.2011 | 41.668,9 | 70,00 | 6,03 | 243,90 | 40,80 |
| 21.03.2011 | 41.739,1 | 70,20 | 6,05 | 244,60 | 42,20 |
| 22.03.2011 | 41.808,2 | 69,10 | 5,95 | 240,77 | 43,43 |
| 23.03.2011 | 41.875,0 | 66,80 | 5,75 | 232,75 | 44,44 |
| 24.03.2011 | 41.942,5 | 67,50 | 5,81 | 235,19 | 45,40 |
| 25.03.2011 | 42.002,7 | 60,20 | 5,19 | 209,76 | 46,00 |
| 26.03.2011 | 42.025,8 | 23,10 | 1,99 | 80,49 | 45,12 |
| 27.03.2011 | 42.067,3 | 41,50 | 3,57 | 144,60 | 44,98 |
| 28.03.2011 | 42.121,5 | 54,20 | 4,67 | 188,85 | 45,31 |
| 29.03.2011 | 42.187,1 | 65,60 | 5,65 | 228,57 | 46,01 |
| 30.03.2011 | 42.225,4 | 38,30 | 3,30 | 133,45 | 45,75 |
| 31.03.2011 | 42.239,3 | 13,90 | 1,20 | 48,43 | 44,73 |
| Summen | 1.386,50 | 119,42 | 155,84 | 44,73 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert