
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2007 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.2007 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.11.2007 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.11.2007 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.11.2007 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.11.2007 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.11.2007 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.11.2007 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.11.2007 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11.2007 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.11.2007 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.11.2007 | 8,5 | 1,50 | 0,13 | 13,51 | 0,13 |
| 13.11.2007 | 15,1 | 6,60 | 0,57 | 59,46 | 0,62 |
| 14.11.2007 | 19,1 | 4,00 | 0,34 | 36,04 | 0,86 |
| 15.11.2007 | 30,9 | 11,80 | 1,02 | 106,31 | 1,59 |
| 16.11.2007 | 53,2 | 22,30 | 1,92 | 200,90 | 2,89 |
| 17.11.2007 | 58,8 | 5,60 | 0,48 | 50,45 | 3,05 |
| 18.11.2007 | 82,9 | 24,10 | 2,08 | 217,12 | 4,22 |
| 19.11.2007 | 88,4 | 5,50 | 0,47 | 49,55 | 4,28 |
| 20.11.2007 | 102,8 | 14,40 | 1,24 | 129,73 | 4,79 |
| 21.11.2007 | 106,0 | 3,20 | 0,28 | 28,83 | 4,71 |
| 22.11.2007 | 111,5 | 5,50 | 0,47 | 49,55 | 4,75 |
| 23.11.2007 | 114,2 | 2,70 | 0,23 | 24,32 | 4,66 |
| 24.11.2007 | 140,5 | 26,30 | 2,27 | 236,94 | 5,56 |
| 25.11.2007 | 141,4 | 0,90 | 0,08 | 8,11 | 5,38 |
| 26.11.2007 | 155,2 | 13,80 | 1,19 | 124,32 | 5,70 |
| 27.11.2007 | 164,0 | 8,80 | 0,76 | 79,28 | 5,81 |
| 28.11.2007 | 200,6 | 36,60 | 3,15 | 329,73 | 6,91 |
| 29.11.2007 | 221,8 | 21,20 | 1,83 | 190,99 | 7,41 |
| 30.11.2007 | 228,9 | 7,10 | 0,61 | 63,96 | 7,40 |
| Summen | 221,90 | 19,11 | 66,64 | 7,40 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert