
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2014 | 81.132,7 | 27,70 | 2,39 | 245,35 | 27,70 |
| 02.01.2014 | 81.138,0 | 5,30 | 0,46 | 46,94 | 16,50 |
| 03.01.2014 | 81.146,0 | 8,00 | 0,69 | 70,86 | 13,67 |
| 04.01.2014 | 81.148,7 | 2,70 | 0,23 | 23,91 | 10,92 |
| 05.01.2014 | 81.166,8 | 18,10 | 1,56 | 160,32 | 12,36 |
| 06.01.2014 | 81.178,1 | 11,30 | 0,97 | 100,09 | 12,18 |
| 07.01.2014 | 81.194,4 | 16,30 | 1,40 | 144,38 | 12,77 |
| 08.01.2014 | 81.212,1 | 17,70 | 1,52 | 156,78 | 13,39 |
| 09.01.2014 | 81.230,2 | 18,10 | 1,56 | 160,32 | 13,91 |
| 10.01.2014 | 81.261,7 | 31,50 | 2,71 | 279,01 | 15,67 |
| 11.01.2014 | 81.264,7 | 3,00 | 0,26 | 26,57 | 14,52 |
| 12.01.2014 | 81.283,6 | 18,90 | 1,63 | 167,40 | 14,88 |
| 13.01.2014 | 81.288,9 | 5,30 | 0,46 | 46,94 | 14,15 |
| 14.01.2014 | 81.292,3 | 3,40 | 0,29 | 30,12 | 13,38 |
| 15.01.2014 | 81.321,2 | 28,90 | 2,49 | 255,98 | 14,41 |
| 16.01.2014 | 81.326,2 | 5,00 | 0,43 | 44,29 | 13,82 |
| 17.01.2014 | 81.352,7 | 26,50 | 2,28 | 234,72 | 14,57 |
| 18.01.2014 | 81.375,5 | 22,80 | 1,96 | 201,95 | 15,03 |
| 19.01.2014 | 81.388,6 | 13,10 | 1,13 | 116,03 | 14,93 |
| 20.01.2014 | 81.390,5 | 1,90 | 0,16 | 16,83 | 14,28 |
| 21.01.2014 | 81.392,3 | 1,80 | 0,16 | 15,94 | 13,68 |
| 22.01.2014 | 81.395,6 | 3,30 | 0,28 | 29,23 | 13,21 |
| 23.01.2014 | 81.398,6 | 3,00 | 0,26 | 26,57 | 12,77 |
| 24.01.2014 | 81.401,3 | 2,70 | 0,23 | 23,91 | 12,35 |
| 25.01.2014 | 81.406,5 | 5,20 | 0,45 | 46,06 | 12,06 |
| 26.01.2014 | 81.422,1 | 15,60 | 1,34 | 138,18 | 12,20 |
| 27.01.2014 | 81.445,7 | 23,60 | 2,03 | 209,03 | 12,62 |
| 28.01.2014 | 81.494,2 | 48,50 | 4,18 | 429,58 | 13,90 |
| 29.01.2014 | 81.516,2 | 22,00 | 1,89 | 194,86 | 14,18 |
| 30.01.2014 | 81.542,6 | 26,40 | 2,27 | 233,84 | 14,59 |
| 31.01.2014 | 81.575,8 | 33,20 | 2,86 | 294,07 | 15,19 |
| Summen | 470,80 | 40,55 | 134,52 | 15,19 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert