[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2024]

Tageserträge Dezember 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,59 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2024 231.600,0 16,60 1,43 218,71 16,60
02.12.2024 231.605,8 5,80 0,50 76,42 11,20
03.12.2024 231.609,7 3,90 0,34 51,38 8,77
04.12.2024 231.618,0 8,30 0,71 109,35 8,65
05.12.2024 231.633,2 15,20 1,31 200,26 9,96
06.12.2024 231.637,2 4,00 0,34 52,70 8,97
07.12.2024 231.639,2 2,00 0,17 26,35 7,97
08.12.2024 231.655,9 16,70 1,44 220,03 9,06
09.12.2024 231.658,4 2,50 0,22 32,94 8,33
10.12.2024 231.662,3 3,90 0,34 51,38 7,89
11.12.2024 231.665,6 3,30 0,28 43,48 7,47
12.12.2024 231.669,7 4,10 0,35 54,02 7,19
13.12.2024 231.673,9 4,20 0,36 55,34 6,96
14.12.2024 231.685,7 11,80 1,02 155,47 7,31
15.12.2024 231.691,8 6,10 0,53 80,37 7,23
16.12.2024 231.705,0 13,20 1,14 173,91 7,60
17.12.2024 231.707,5 2,50 0,22 32,94 7,30
18.12.2024 231.725,0 17,50 1,51 230,57 7,87
19.12.2024 231.727,8 2,80 0,24 36,89 7,60
20.12.2024 231.741,4 13,60 1,17 179,18 7,90
21.12.2024 231.745,8 4,40 0,38 57,97 7,73
22.12.2024 231.750,8 5,00 0,43 65,88 7,61
23.12.2024 231.753,9 3,10 0,27 40,84 7,41
24.12.2024 231.769,2 15,30 1,32 201,58 7,74
25.12.2024 231.788,0 18,80 1,62 247,69 8,18
26.12.2024 231.823,6 35,60 3,07 469,04 9,24
27.12.2024 231.857,9 34,30 2,95 451,91 10,17
28.12.2024 231.889,3 31,40 2,70 413,70 10,92
29.12.2024 231.891,7 2,40 0,21 31,62 10,63
30.12.2024 231.893,8 2,10 0,18 27,67 10,35
31.12.2024 231.898,5 4,70 0,40 61,92 10,16
Summen   315,10 27,14 133,92 10,16
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert