
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | 13.586,8 | 6,40 | 0,55 | 68,82 | 6,40 |
| 02.12.2008 | 13.592,6 | 5,80 | 0,50 | 62,37 | 6,10 |
| 03.12.2008 | 13.603,5 | 10,90 | 0,94 | 117,20 | 7,70 |
| 04.12.2008 | 13.605,7 | 2,20 | 0,19 | 23,66 | 6,33 |
| 05.12.2008 | 13.612,1 | 6,40 | 0,55 | 68,82 | 6,34 |
| 06.12.2008 | 13.614,1 | 2,00 | 0,17 | 21,51 | 5,62 |
| 07.12.2008 | 13.615,5 | 1,40 | 0,12 | 15,05 | 5,01 |
| 08.12.2008 | 13.640,6 | 25,10 | 2,16 | 269,89 | 7,53 |
| 09.12.2008 | 13.645,8 | 5,20 | 0,45 | 55,91 | 7,27 |
| 10.12.2008 | 13.647,8 | 2,00 | 0,17 | 21,51 | 6,74 |
| 11.12.2008 | 13.649,5 | 1,70 | 0,15 | 18,28 | 6,28 |
| 12.12.2008 | 13.651,4 | 1,90 | 0,16 | 20,43 | 5,92 |
| 13.12.2008 | 13.653,6 | 2,20 | 0,19 | 23,66 | 5,63 |
| 14.12.2008 | 13.682,2 | 28,60 | 2,46 | 307,53 | 7,27 |
| 15.12.2008 | 13.708,8 | 26,60 | 2,29 | 286,02 | 8,56 |
| 16.12.2008 | 13.709,8 | 1,00 | 0,09 | 10,75 | 8,09 |
| 17.12.2008 | 13.710,3 | 0,50 | 0,04 | 5,38 | 7,64 |
| 18.12.2008 | 13.714,2 | 3,90 | 0,34 | 41,94 | 7,43 |
| 19.12.2008 | 13.716,1 | 1,90 | 0,16 | 20,43 | 7,14 |
| 20.12.2008 | 13.717,6 | 1,50 | 0,13 | 16,13 | 6,86 |
| 21.12.2008 | 13.718,7 | 1,10 | 0,09 | 11,83 | 6,59 |
| 22.12.2008 | 13.721,5 | 2,80 | 0,24 | 30,11 | 6,41 |
| 23.12.2008 | 13.733,0 | 11,50 | 0,99 | 123,66 | 6,63 |
| 24.12.2008 | 13.736,6 | 3,60 | 0,31 | 38,71 | 6,51 |
| 25.12.2008 | 13.747,4 | 10,80 | 0,93 | 116,13 | 6,68 |
| 26.12.2008 | 13.783,5 | 36,10 | 3,11 | 388,17 | 7,81 |
| 27.12.2008 | 13.786,4 | 2,90 | 0,25 | 31,18 | 7,63 |
| 28.12.2008 | 13.816,6 | 30,20 | 2,60 | 324,73 | 8,44 |
| 29.12.2008 | 13.833,4 | 16,80 | 1,45 | 180,65 | 8,72 |
| 30.12.2008 | 13.864,7 | 31,30 | 2,70 | 336,56 | 9,48 |
| 31.12.2008 | 13.871,2 | 6,50 | 0,56 | 69,89 | 9,38 |
| Summen | 290,80 | 25,05 | 100,87 | 9,38 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert