[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2019]

Tageserträge April 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 44,86 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2019 152.028,2 66,60 5,74 148,46 66,60
02.04.2019 152.083,9 55,70 4,80 124,16 61,15
03.04.2019 152.097,9 14,00 1,21 31,21 45,43
04.04.2019 152.105,6 7,70 0,66 17,16 36,00
05.04.2019 152.118,8 13,20 1,14 29,42 31,44
06.04.2019 152.169,6 50,80 4,38 113,24 34,67
07.04.2019 152.223,8 54,20 4,67 120,82 37,46
08.04.2019 152.247,8 24,00 2,07 53,50 35,77
09.04.2019 152.269,4 21,60 1,86 48,15 34,20
10.04.2019 152.301,7 32,30 2,78 72,00 34,01
11.04.2019 152.379,0 77,30 6,66 172,31 37,95
12.04.2019 152.435,3 56,30 4,85 125,50 39,47
13.04.2019 152.456,0 20,70 1,78 46,14 38,03
14.04.2019 152.492,2 36,20 3,12 80,70 37,90
15.04.2019 152.554,2 62,00 5,34 138,21 39,51
16.04.2019 152.616,2 62,00 5,34 138,21 40,91
17.04.2019 152.675,8 59,60 5,13 132,86 42,01
18.04.2019 152.751,3 75,50 6,50 168,30 43,87
19.04.2019 152.824,6 73,30 6,31 163,40 45,42
20.04.2019 152.900,4 75,80 6,53 168,97 46,94
21.04.2019 152.977,4 77,00 6,63 171,65 48,37
22.04.2019 153.044,7 67,30 5,80 150,02 49,23
23.04.2019 153.095,9 51,20 4,41 114,13 49,32
24.04.2019 153.157,0 61,10 5,26 136,20 49,81
25.04.2019 153.218,1 61,10 5,26 136,20 50,26
26.04.2019 153.235,1 17,00 1,46 37,90 48,98
27.04.2019 153.266,2 31,10 2,68 69,33 48,32
28.04.2019 153.326,3 60,10 5,18 133,97 48,74
29.04.2019 153.368,1 41,80 3,60 93,18 48,50
30.04.2019 153.430,4 62,30 5,37 138,88 48,96
Summen   1.468,80 126,51 109,14 48,96
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert