

| Datum/Uhrzeit: | 21.02.2026 19:54 |
| Monatsertrag (Februar): | 276,3 kWh (45,9%) |
| Jahresertrag: | 730,2 kWh (359,26 EUR) |
| Gesamtertrag: | 246732,0 kWh (172712,4 kg CO2) |
"Wie will man das Dasein Gottes leugnen und zugleich die Existenz von Cognac erklären?"
- Roda Roda -
| Standort: | 75015 Bretten |
| Azimutwinkel: | 195 |
| Neigungswinkel: | 28 |
| Effektive Generatorfläche: | 90,5 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 12.11.2007 |
| Leistung: | 11,61 kWp |
| Module: | Solarworld SW215p (Polykristallin) 54 Stück |
| Wechselrichter: | Kaco je 1x Powador 4501xi & 5000xi |
| Betreiber: | MegaSolar. |
| Email: | megasolar@gmx. !!! de anhängen !!! |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert