

| Datum/Uhrzeit: | 15.04.2026 19:39 |
| Monatsertrag (April): | 697,2 kWh (51,8%) |
| Jahresertrag: | 3032,3 kWh (1491,89 EUR) |
| Gesamtertrag: | 249034,1 kWh (174323,9 kg CO2) |
"Wenn ein Mann zurückweicht, weicht er zurück. Eine Frau weicht nur zurück, um besser Anlauf nehmen zu können."
- Zsa Zsa Gábor -
| Standort: | 75015 Bretten |
| Azimutwinkel: | 195 |
| Neigungswinkel: | 28 |
| Effektive Generatorfläche: | 90,5 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 12.11.2007 |
| Leistung: | 11,61 kWp |
| Module: | Solarworld SW215p (Polykristallin) 54 Stück |
| Wechselrichter: | Kaco je 1x Powador 4501xi & 5000xi |
| Betreiber: | MegaSolar. |
| Email: | megasolar@gmx. !!! de anhängen !!! |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert