
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2022 | 204.315,3 | 13,90 | 1,20 | 52,85 | 13,90 |
| 02.10.2022 | 204.325,3 | 10,00 | 0,86 | 38,02 | 11,95 |
| 03.10.2022 | 204.362,9 | 37,60 | 3,24 | 142,97 | 20,50 |
| 04.10.2022 | 204.417,0 | 54,10 | 4,66 | 205,70 | 28,90 |
| 05.10.2022 | 204.477,6 | 60,60 | 5,22 | 230,42 | 35,24 |
| 06.10.2022 | 204.514,4 | 36,80 | 3,17 | 139,92 | 35,50 |
| 07.10.2022 | 204.560,0 | 45,60 | 3,93 | 173,38 | 36,94 |
| 08.10.2022 | 204.595,5 | 35,50 | 3,06 | 134,98 | 36,76 |
| 09.10.2022 | 204.658,2 | 62,70 | 5,40 | 238,40 | 39,64 |
| 10.10.2022 | 204.707,1 | 48,90 | 4,21 | 185,93 | 40,57 |
| 11.10.2022 | 204.724,0 | 16,90 | 1,46 | 64,26 | 38,42 |
| 12.10.2022 | 204.755,5 | 31,50 | 2,71 | 119,77 | 37,84 |
| 13.10.2022 | 204.770,8 | 15,30 | 1,32 | 58,17 | 36,11 |
| 14.10.2022 | 204.781,3 | 10,50 | 0,90 | 39,92 | 34,28 |
| 15.10.2022 | 204.795,8 | 14,50 | 1,25 | 55,13 | 32,96 |
| 16.10.2022 | 204.819,8 | 24,00 | 2,07 | 91,25 | 32,40 |
| 17.10.2022 | 204.870,0 | 50,20 | 4,32 | 190,87 | 33,45 |
| 18.10.2022 | 204.894,2 | 24,20 | 2,08 | 92,02 | 32,93 |
| 19.10.2022 | 204.916,5 | 22,30 | 1,92 | 84,79 | 32,37 |
| 20.10.2022 | 204.932,3 | 15,80 | 1,36 | 60,08 | 31,54 |
| 21.10.2022 | 204.940,5 | 8,20 | 0,71 | 31,18 | 30,43 |
| 22.10.2022 | 204.989,9 | 49,40 | 4,25 | 187,83 | 31,30 |
| 23.10.2022 | 205.018,0 | 28,10 | 2,42 | 106,84 | 31,16 |
| 24.10.2022 | 205.035,0 | 17,00 | 1,46 | 64,64 | 30,57 |
| 25.10.2022 | 205.073,8 | 38,80 | 3,34 | 147,53 | 30,90 |
| 26.10.2022 | 205.111,0 | 37,20 | 3,20 | 141,44 | 31,14 |
| 27.10.2022 | 205.151,0 | 40,00 | 3,45 | 152,09 | 31,47 |
| 28.10.2022 | 205.181,0 | 30,00 | 2,58 | 114,07 | 31,41 |
| 29.10.2022 | 205.214,0 | 33,00 | 2,84 | 125,48 | 31,47 |
| 30.10.2022 | 205.250,4 | 36,40 | 3,14 | 138,40 | 31,63 |
| 31.10.2022 | 205.273,3 | 22,90 | 1,97 | 87,07 | 31,35 |
| Summen | 971,90 | 83,71 | 119,21 | 31,35 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert