[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2025]

Tageserträge Oktober 2025

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 26,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2025 244.193,6 43,90 3,78 166,92 43,90
02.10.2025 244.256,2 62,60 5,39 238,02 53,25
03.10.2025 244.280,5 24,30 2,09 92,40 43,60
04.10.2025 244.293,3 12,80 1,10 48,67 35,90
05.10.2025 244.322,1 28,80 2,48 109,51 34,48
06.10.2025 244.333,8 11,70 1,01 44,49 30,68
07.10.2025 244.353,0 19,20 1,65 73,00 29,04
08.10.2025 244.400,2 47,20 4,07 179,47 31,31
09.10.2025 244.425,3 25,10 2,16 95,44 30,62
10.10.2025 244.434,7 9,40 0,81 35,74 28,50
11.10.2025 244.476,0 41,30 3,56 157,03 29,66
12.10.2025 244.497,5 21,50 1,85 81,75 28,98
13.10.2025 244.511,8 14,30 1,23 54,37 27,85
14.10.2025 244.551,8 40,00 3,45 152,09 28,72
15.10.2025 244.576,9 25,10 2,16 95,44 28,48
16.10.2025 244.592,1 15,20 1,31 57,79 27,65
17.10.2025 244.606,8 14,70 1,27 55,89 26,89
18.10.2025 244.642,1 35,30 3,04 134,22 27,36
19.10.2025 244.659,9 17,80 1,53 67,68 26,85
20.10.2025 244.668,3 8,40 0,72 31,94 25,93
21.10.2025 244.695,8 27,50 2,37 104,56 26,00
22.10.2025 244.706,8 11,00 0,95 41,83 25,32
23.10.2025 244.726,9 20,10 1,73 76,43 25,10
24.10.2025 244.751,6 24,70 2,13 93,92 25,08
25.10.2025 244.776,3 24,70 2,13 93,92 25,06
26.10.2025 244.800,7 24,40 2,10 92,78 25,04
27.10.2025 244.816,0 15,30 1,32 58,17 24,68
28.10.2025 244.833,6 17,60 1,52 66,92 24,42
Summen   683,90 58,91 92,87 24,42
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2025]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert