[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2024]

Tageserträge November 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,68 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2024 231.207,2 3,90 0,34 26,57 3,90
02.11.2024 231.213,0 5,80 0,50 39,51 4,85
03.11.2024 231.237,1 24,10 2,08 164,17 11,27
04.11.2024 231.264,9 27,80 2,39 189,37 15,40
05.11.2024 231.284,6 19,70 1,70 134,20 16,26
06.11.2024 231.290,1 5,50 0,47 37,47 14,47
07.11.2024 231.295,1 5,00 0,43 34,06 13,11
08.11.2024 231.298,3 3,20 0,28 21,80 11,88
09.11.2024 231.320,1 21,80 1,88 148,50 12,98
10.11.2024 231.323,7 3,60 0,31 24,52 12,04
11.11.2024 231.326,6 2,90 0,25 19,75 11,21
12.11.2024 231.330,8 4,20 0,36 28,61 10,63
13.11.2024 231.334,1 3,30 0,28 22,48 10,06
14.11.2024 231.336,8 2,70 0,23 18,39 9,54
15.11.2024 231.341,4 4,60 0,40 31,34 9,21
16.11.2024 231.348,2 6,80 0,59 46,32 9,06
17.11.2024 231.352,0 3,80 0,33 25,89 8,75
18.11.2024 231.358,4 6,40 0,55 43,60 8,62
19.11.2024 231.372,9 14,50 1,25 98,77 8,93
20.11.2024 231.387,9 15,00 1,29 102,18 9,23
21.11.2024 231.402,9 15,00 1,29 102,18 9,50
22.11.2024 231.417,9 15,00 1,29 102,18 9,75
23.11.2024 231.433,1 15,20 1,31 103,54 9,99
24.11.2024 231.446,4 13,30 1,15 90,60 10,13
25.11.2024 231.454,5 8,10 0,70 55,18 10,05
26.11.2024 231.464,9 10,40 0,90 70,84 10,06
27.11.2024 231.486,0 21,10 1,82 143,73 10,47
28.11.2024 231.507,9 21,90 1,89 149,18 10,88
29.11.2024 231.545,7 37,80 3,26 257,49 11,81
30.11.2024 231.583,4 37,70 3,25 256,81 12,67
Summen   380,10 32,74 86,31 12,67
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert