[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2024]

Tageserträge Februar 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 21,51 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2024 219.933,4 10,00 0,86 46,49 10,00
02.02.2024 219.956,5 23,10 1,99 107,39 16,55
03.02.2024 219.965,5 9,00 0,78 41,84 14,03
04.02.2024 219.985,5 20,00 1,72 92,98 15,53
05.02.2024 220.004,3 18,80 1,62 87,40 16,18
06.02.2024 220.030,6 26,30 2,27 122,27 17,87
07.02.2024 220.042,7 12,10 1,04 56,25 17,04
08.02.2024 220.051,3 8,60 0,74 39,98 15,99
09.02.2024 220.058,7 7,40 0,64 34,40 15,03
10.02.2024 220.068,8 10,10 0,87 46,95 14,54
11.02.2024 220.080,5 11,70 1,01 54,39 14,28
12.02.2024 220.096,1 15,60 1,34 72,52 14,39
13.02.2024 220.137,7 41,60 3,58 193,40 16,48
14.02.2024 220.150,1 12,40 1,07 57,65 16,19
15.02.2024 220.179,0 28,90 2,49 134,36 17,04
16.02.2024 220.198,0 19,00 1,64 88,33 17,16
17.02.2024 220.231,3 33,30 2,87 154,81 18,11
18.02.2024 220.246,0 14,70 1,27 68,34 17,92
19.02.2024 220.257,8 11,80 1,02 54,86 17,60
20.02.2024 220.281,0 23,20 2,00 107,86 17,88
21.02.2024 220.301,6 20,60 1,77 95,77 18,01
22.02.2024 220.308,8 7,20 0,62 33,47 17,52
23.02.2024 220.346,3 37,50 3,23 174,34 18,39
24.02.2024 220.380,6 34,30 2,95 159,46 19,05
25.02.2024 220.413,9 33,30 2,87 154,81 19,62
26.02.2024 220.442,9 29,00 2,50 134,82 19,98
27.02.2024 220.457,4 14,50 1,25 67,41 19,78
28.02.2024 220.492,4 35,00 3,01 162,72 20,32
29.02.2024 220.545,0 52,60 4,53 244,54 21,43
Summen   621,60 53,54 99,65 21,43
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert