[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2009]

Tageserträge Januar 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,70 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2009 13.871,9 0,70 0,06 5,51 0,70
02.01.2009 13.886,8 14,90 1,28 117,32 7,80
03.01.2009 13.921,8 35,00 3,01 275,59 16,87
04.01.2009 13.934,8 13,00 1,12 102,36 15,90
05.01.2009 13.935,0 0,20 0,02 1,57 12,76
06.01.2009 13.935,0 0,00 0,00 0,00 10,63
07.01.2009 13.937,1 2,10 0,18 16,54 9,41
08.01.2009 13.942,1 5,00 0,43 39,37 8,86
09.01.2009 13.967,9 25,80 2,22 203,15 10,74
10.01.2009 14.002,5 34,60 2,98 272,44 13,13
11.01.2009 14.037,7 35,20 3,03 277,17 15,14
12.01.2009 14.075,5 37,80 3,26 297,64 17,02
13.01.2009 14.116,5 41,00 3,53 322,83 18,87
14.01.2009 14.123,4 6,90 0,59 54,33 18,01
15.01.2009 14.133,3 9,90 0,85 77,95 17,47
16.01.2009 14.145,7 12,40 1,07 97,64 17,16
17.01.2009 14.171,3 25,60 2,20 201,57 17,65
18.01.2009 14.173,9 2,60 0,22 20,47 16,82
19.01.2009 14.177,2 3,30 0,28 25,98 16,11
20.01.2009 14.184,9 7,70 0,66 60,63 15,68
21.01.2009 14.197,4 12,50 1,08 98,43 15,53
22.01.2009 14.241,2 43,80 3,77 344,88 16,82
23.01.2009 14.245,1 3,90 0,34 30,71 16,26
24.01.2009 14.273,1 28,00 2,41 220,47 16,75
25.01.2009 14.318,3 45,20 3,89 355,91 17,88
26.01.2009 14.356,3 38,00 3,27 299,21 18,66
27.01.2009 14.364,5 8,20 0,71 64,57 18,27
28.01.2009 14.372,7 8,20 0,71 64,57 17,91
29.01.2009 14.400,3 27,60 2,38 217,32 18,24
30.01.2009 14.443,4 43,10 3,71 339,37 19,07
31.01.2009 14.447,4 4,00 0,34 31,50 18,59
Summen   576,20 49,63 146,36 18,59
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert