
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2010 | 32.216,1 | 58,00 | 5,00 | 110,06 | 58,00 |
| 02.06.2010 | 32.244,9 | 28,80 | 2,48 | 54,65 | 43,40 |
| 03.06.2010 | 32.279,4 | 34,50 | 2,97 | 65,46 | 40,43 |
| 04.06.2010 | 32.360,5 | 81,10 | 6,99 | 153,89 | 50,60 |
| 05.06.2010 | 32.440,0 | 79,50 | 6,85 | 150,85 | 56,38 |
| 06.06.2010 | 32.504,0 | 64,00 | 5,51 | 121,44 | 57,65 |
| 07.06.2010 | 32.575,7 | 71,70 | 6,18 | 136,05 | 59,66 |
| 08.06.2010 | 32.636,6 | 60,90 | 5,25 | 115,56 | 59,81 |
| 09.06.2010 | 32.695,3 | 58,70 | 5,06 | 111,39 | 59,69 |
| 10.06.2010 | 32.763,8 | 68,50 | 5,90 | 129,98 | 60,57 |
| 11.06.2010 | 32.828,6 | 64,80 | 5,58 | 122,96 | 60,95 |
| 12.06.2010 | 32.877,9 | 49,30 | 4,25 | 93,55 | 59,98 |
| 13.06.2010 | 32.907,5 | 29,60 | 2,55 | 56,17 | 57,65 |
| 14.06.2010 | 32.982,3 | 74,80 | 6,44 | 141,94 | 58,87 |
| 15.06.2010 | 33.029,5 | 47,20 | 4,07 | 89,56 | 58,09 |
| 16.06.2010 | 33.066,9 | 37,40 | 3,22 | 70,97 | 56,80 |
| 17.06.2010 | 33.086,1 | 19,20 | 1,65 | 36,43 | 54,59 |
| 18.06.2010 | 33.139,4 | 53,30 | 4,59 | 101,14 | 54,52 |
| 19.06.2010 | 33.179,3 | 39,90 | 3,44 | 75,71 | 53,75 |
| 20.06.2010 | 33.228,8 | 49,50 | 4,26 | 93,93 | 53,54 |
| 21.06.2010 | 33.274,4 | 45,60 | 3,93 | 86,53 | 53,16 |
| 22.06.2010 | 33.337,8 | 63,40 | 5,46 | 120,30 | 53,62 |
| 23.06.2010 | 33.413,6 | 75,80 | 6,53 | 143,83 | 54,59 |
| 24.06.2010 | 33.489,8 | 76,20 | 6,56 | 144,59 | 55,49 |
| 25.06.2010 | 33.563,2 | 73,40 | 6,32 | 139,28 | 56,20 |
| 26.06.2010 | 33.633,8 | 70,60 | 6,08 | 133,97 | 56,76 |
| 27.06.2010 | 33.711,4 | 77,60 | 6,68 | 147,25 | 57,53 |
| 28.06.2010 | 33.787,8 | 76,40 | 6,58 | 144,97 | 58,20 |
| 29.06.2010 | 33.859,1 | 71,30 | 6,14 | 135,29 | 58,66 |
| 30.06.2010 | 33.929,8 | 70,70 | 6,09 | 134,16 | 59,06 |
| Summen | 1.771,70 | 152,60 | 112,06 | 59,06 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert