[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2023]

Tageserträge Oktober 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 26,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2023 217.958,6 57,40 4,94 218,25 57,40
02.10.2023 218.015,3 56,70 4,88 215,59 57,05
03.10.2023 218.033,3 18,00 1,55 68,44 44,03
04.10.2023 218.080,4 47,10 4,06 179,09 44,80
05.10.2023 218.106,2 25,80 2,22 98,10 41,00
06.10.2023 218.157,9 51,70 4,45 196,58 42,78
07.10.2023 218.182,0 24,10 2,08 91,63 40,11
08.10.2023 218.227,7 45,70 3,94 173,76 40,81
09.10.2023 218.250,2 22,50 1,94 85,55 38,78
10.10.2023 218.290,5 40,30 3,47 153,23 38,93
11.10.2023 218.345,5 55,00 4,74 209,13 40,39
12.10.2023 218.361,4 15,90 1,37 60,46 38,35
13.10.2023 218.411,3 49,90 4,30 189,73 39,24
14.10.2023 218.425,7 14,40 1,24 54,75 37,46
15.10.2023 218.467,1 41,40 3,57 157,41 37,73
16.10.2023 218.520,9 53,80 4,63 204,56 38,73
17.10.2023 218.542,3 21,40 1,84 81,37 37,71
18.10.2023 218.560,0 17,70 1,52 67,30 36,60
19.10.2023 218.569,9 9,90 0,85 37,64 35,19
20.10.2023 218.580,9 11,00 0,95 41,83 33,98
21.10.2023 218.626,1 45,20 3,89 171,86 34,52
22.10.2023 218.667,6 41,50 3,57 157,79 34,84
23.10.2023 218.676,2 8,60 0,74 32,70 33,70
24.10.2023 218.679,2 3,00 0,26 11,41 32,42
25.10.2023 218.689,5 10,30 0,89 39,16 31,53
26.10.2023 218.714,2 24,70 2,13 93,92 31,27
27.10.2023 218.724,6 10,40 0,90 39,54 30,50
28.10.2023 218.736,7 12,10 1,04 46,01 29,84
29.10.2023 218.746,8 10,10 0,87 38,40 29,16
30.10.2023 218.756,8 10,00 0,86 38,02 28,52
31.10.2023 218.776,2 19,40 1,67 73,76 28,23
Summen   875,00 75,37 107,32 28,23
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert