[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2016]

Tageserträge Oktober 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 26,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2016 119.636,0 17,90 1,54 68,06 17,90
02.10.2016 119.684,3 48,30 4,16 183,65 33,10
03.10.2016 119.698,0 13,70 1,18 52,09 26,63
04.10.2016 119.719,3 21,30 1,83 80,99 25,30
05.10.2016 119.777,7 58,40 5,03 222,05 31,92
06.10.2016 119.787,6 9,90 0,85 37,64 28,25
07.10.2016 119.804,4 16,80 1,45 63,88 26,61
08.10.2016 119.815,4 11,00 0,95 41,83 24,66
09.10.2016 119.839,8 24,40 2,10 92,78 24,63
10.10.2016 119.857,4 17,60 1,52 66,92 23,93
11.10.2016 119.895,1 37,70 3,25 143,35 25,18
12.10.2016 119.936,4 41,30 3,56 157,03 26,52
13.10.2016 119.976,9 40,50 3,49 153,99 27,60
14.10.2016 119.994,1 17,20 1,48 65,40 26,86
15.10.2016 120.029,9 35,80 3,08 136,12 27,45
16.10.2016 120.085,3 55,40 4,77 210,65 29,20
17.10.2016 120.099,7 14,40 1,24 54,75 28,33
18.10.2016 120.118,7 19,00 1,64 72,24 27,81
19.10.2016 120.128,5 9,80 0,84 37,26 26,86
20.10.2016 120.134,8 6,30 0,54 23,95 25,83
21.10.2016 120.154,7 19,90 1,71 75,67 25,55
22.10.2016 120.170,0 15,30 1,32 58,17 25,09
23.10.2016 120.197,6 27,60 2,38 104,94 25,20
24.10.2016 120.206,2 8,60 0,74 32,70 24,50
25.10.2016 120.216,1 9,90 0,85 37,64 23,92
26.10.2016 120.232,2 16,10 1,39 61,22 23,62
27.10.2016 120.271,8 39,60 3,41 150,57 24,21
28.10.2016 120.312,2 40,40 3,48 153,61 24,79
29.10.2016 120.342,1 29,90 2,58 113,69 24,97
30.10.2016 120.376,5 34,40 2,96 130,80 25,28
31.10.2016 120.426,0 49,50 4,26 188,21 26,06
Summen   807,90 69,59 99,09 26,06
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert