[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2021]

Tageserträge April 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 44,86 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2021 180.352,3 55,80 4,81 124,39 55,80
02.04.2021 180.421,9 69,60 5,99 155,15 62,70
03.04.2021 180.478,7 56,80 4,89 126,62 60,73
04.04.2021 180.551,9 73,20 6,30 163,17 63,85
05.04.2021 180.569,1 17,20 1,48 38,34 54,52
06.04.2021 180.608,7 39,60 3,41 88,27 52,03
07.04.2021 180.630,7 22,00 1,89 49,04 47,74
08.04.2021 180.684,7 54,00 4,65 120,37 48,53
09.04.2021 180.738,9 54,20 4,67 120,82 49,16
10.04.2021 180.767,0 28,10 2,42 62,64 47,05
11.04.2021 180.800,0 33,00 2,84 73,56 45,77
12.04.2021 180.846,4 46,40 4,00 103,43 45,82
13.04.2021 180.898,8 52,40 4,51 116,81 46,33
14.04.2021 180.951,4 52,60 4,53 117,25 46,78
15.04.2021 181.006,6 55,20 4,75 123,05 47,34
16.04.2021 181.031,3 24,70 2,13 55,06 45,92
17.04.2021 181.073,3 42,00 3,62 93,62 45,69
18.04.2021 181.102,6 29,30 2,52 65,31 44,78
19.04.2021 181.118,7 16,10 1,39 35,89 43,27
20.04.2021 181.186,0 67,30 5,80 150,02 44,48
21.04.2021 181.249,8 63,80 5,50 142,22 45,40
22.04.2021 181.324,3 74,50 6,42 166,07 46,72
23.04.2021 181.403,1 78,80 6,79 175,66 48,11
24.04.2021 181.478,0 74,90 6,45 166,96 49,23
25.04.2021 181.557,4 79,40 6,84 177,00 50,44
26.04.2021 181.637,8 80,40 6,93 179,22 51,59
27.04.2021 181.716,5 78,70 6,78 175,43 52,59
28.04.2021 181.783,1 66,60 5,74 148,46 53,09
29.04.2021 181.828,4 45,30 3,90 100,98 52,82
30.04.2021 181.843,4 15,00 1,29 33,44 51,56
Summen   1.546,90 133,24 114,94 51,56
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert