[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Tageserträge Februar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 21,51 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2016 108.789,7 4,10 0,35 19,06 4,10
02.02.2016 108.795,6 5,90 0,51 27,43 5,00
03.02.2016 108.804,1 8,50 0,73 39,52 6,17
04.02.2016 108.808,5 4,40 0,38 20,46 5,72
05.02.2016 108.827,4 18,90 1,63 87,87 8,36
06.02.2016 108.859,0 31,60 2,72 146,91 12,23
07.02.2016 108.866,5 7,50 0,65 34,87 11,56
08.02.2016 108.878,5 12,00 1,03 55,79 11,61
09.02.2016 108.882,8 4,30 0,37 19,99 10,80
10.02.2016 108.893,8 11,00 0,95 51,14 10,82
11.02.2016 108.908,0 14,20 1,22 66,02 11,13
12.02.2016 108.945,4 37,40 3,22 173,87 13,32
13.02.2016 108.952,0 6,60 0,57 30,68 12,80
14.02.2016 108.959,0 7,00 0,60 32,54 12,39
15.02.2016 108.963,1 4,10 0,35 19,06 11,83
16.02.2016 108.967,4 4,30 0,37 19,99 11,36
17.02.2016 108.973,7 6,30 0,54 29,29 11,06
18.02.2016 109.003,0 29,30 2,52 136,22 12,08
19.02.2016 109.009,0 6,00 0,52 27,89 11,76
20.02.2016 109.013,3 4,30 0,37 19,99 11,38
21.02.2016 109.023,7 10,40 0,90 48,35 11,34
22.02.2016 109.047,1 23,40 2,02 108,79 11,89
23.02.2016 109.047,8 0,70 0,06 3,25 11,40
24.02.2016 109.083,1 35,30 3,04 164,11 12,40
25.02.2016 109.123,4 40,30 3,47 187,35 13,51
26.02.2016 109.165,1 41,70 3,59 193,86 14,60
27.02.2016 109.223,5 58,40 5,03 271,50 16,22
28.02.2016 109.236,3 12,80 1,10 59,51 16,10
29.02.2016 109.238,2 1,90 0,16 8,83 15,61
Summen   452,60 38,98 72,56 15,61
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert