[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2024]

Tageserträge August 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 46,69 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2024 227.653,2 30,00 2,58 64,25 30,00
02.08.2024 227.705,8 52,60 4,53 112,66 41,30
03.08.2024 227.750,9 45,10 3,88 96,59 42,57
04.08.2024 227.795,1 44,20 3,81 94,67 42,97
05.08.2024 227.857,3 62,20 5,36 133,22 46,82
06.08.2024 227.924,3 67,00 5,77 143,50 50,18
07.08.2024 227.972,7 48,40 4,17 103,66 49,93
08.08.2024 228.015,4 42,70 3,68 91,45 49,02
09.08.2024 228.080,7 65,30 5,62 139,86 50,83
10.08.2024 228.151,7 71,00 6,12 152,07 52,85
11.08.2024 228.218,3 66,60 5,74 142,64 54,10
12.08.2024 228.268,3 50,00 4,31 107,09 53,76
13.08.2024 228.321,3 53,00 4,57 113,51 53,70
14.08.2024 228.379,9 58,60 5,05 125,51 54,05
15.08.2024 228.448,7 68,80 5,93 147,35 55,03
16.08.2024 228.516,2 67,50 5,81 144,57 55,81
17.08.2024 228.567,0 50,80 4,38 108,80 55,52
18.08.2024 228.582,0 15,00 1,29 32,13 53,27
19.08.2024 228.644,4 62,40 5,37 133,65 53,75
20.08.2024 228.693,4 49,00 4,22 104,95 53,51
21.08.2024 228.758,1 64,70 5,57 138,57 54,04
22.08.2024 228.828,6 70,50 6,07 151,00 54,79
23.08.2024 228.896,0 67,40 5,81 144,36 55,34
24.08.2024 228.961,0 65,00 5,60 139,22 55,74
25.08.2024 229.005,7 44,70 3,85 95,74 55,30
26.08.2024 229.075,2 69,50 5,99 148,85 55,85
27.08.2024 229.144,5 69,30 5,97 148,43 56,34
28.08.2024 229.211,2 66,70 5,75 142,86 56,71
29.08.2024 229.275,3 64,10 5,52 137,29 56,97
30.08.2024 229.331,0 55,70 4,80 119,30 56,93
31.08.2024 229.393,4 62,40 5,37 133,65 57,10
Summen   1.770,20 152,47 122,30 57,10
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert