
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2010 | 27.387,7 | 0,40 | 0,03 | 3,15 | 0,40 |
| 02.01.2010 | 27.390,6 | 2,90 | 0,25 | 22,83 | 1,65 |
| 03.01.2010 | 27.392,1 | 1,50 | 0,13 | 11,81 | 1,60 |
| 04.01.2010 | 27.392,6 | 0,50 | 0,04 | 3,94 | 1,32 |
| 05.01.2010 | 27.393,5 | 0,90 | 0,08 | 7,09 | 1,24 |
| 06.01.2010 | 27.394,1 | 0,60 | 0,05 | 4,72 | 1,13 |
| 07.01.2010 | 27.397,0 | 2,90 | 0,25 | 22,83 | 1,39 |
| 08.01.2010 | 27.397,4 | 0,40 | 0,03 | 3,15 | 1,26 |
| 09.01.2010 | 27.397,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |
| 10.01.2010 | 27.397,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
| 11.01.2010 | 27.397,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
| 12.01.2010 | 27.397,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| 13.01.2010 | 27.397,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 14.01.2010 | 27.413,6 | 16,20 | 1,40 | 127,56 | 1,88 |
| 15.01.2010 | 27.419,1 | 5,50 | 0,47 | 43,31 | 2,12 |
| 16.01.2010 | 27.439,5 | 20,40 | 1,76 | 160,63 | 3,26 |
| 17.01.2010 | 27.442,1 | 2,60 | 0,22 | 20,47 | 3,22 |
| 18.01.2010 | 27.451,4 | 9,30 | 0,80 | 73,23 | 3,56 |
| 19.01.2010 | 27.457,7 | 6,30 | 0,54 | 49,61 | 3,71 |
| 20.01.2010 | 27.488,2 | 30,50 | 2,63 | 240,16 | 5,05 |
| 21.01.2010 | 27.490,6 | 2,40 | 0,21 | 18,90 | 4,92 |
| 22.01.2010 | 27.499,0 | 8,40 | 0,72 | 66,14 | 5,08 |
| 23.01.2010 | 27.503,2 | 4,20 | 0,36 | 33,07 | 5,04 |
| 24.01.2010 | 27.507,6 | 4,40 | 0,38 | 34,65 | 5,01 |
| 25.01.2010 | 27.508,3 | 0,70 | 0,06 | 5,51 | 4,84 |
| 26.01.2010 | 27.509,4 | 1,10 | 0,09 | 8,66 | 4,70 |
| 27.01.2010 | 27.522,3 | 12,90 | 1,11 | 101,57 | 5,00 |
| 28.01.2010 | 27.531,0 | 8,70 | 0,75 | 68,50 | 5,13 |
| 29.01.2010 | 27.538,5 | 7,50 | 0,65 | 59,06 | 5,21 |
| 30.01.2010 | 27.548,5 | 10,00 | 0,86 | 78,74 | 5,37 |
| 31.01.2010 | 27.557,4 | 8,90 | 0,77 | 70,08 | 5,49 |
| Summen | 170,10 | 14,65 | 43,21 | 5,49 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert