[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2020]

Tageserträge Januar 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,61 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2020 163.585,7 28,70 2,47 247,20 28,70
02.01.2020 163.598,0 12,30 1,06 105,94 20,50
03.01.2020 163.606,5 8,50 0,73 73,21 16,50
04.01.2020 163.618,5 12,00 1,03 103,36 15,38
05.01.2020 163.627,0 8,50 0,73 73,21 14,00
06.01.2020 163.656,7 29,70 2,56 255,81 16,62
07.01.2020 163.669,6 12,90 1,11 111,11 16,09
08.01.2020 163.674,2 4,60 0,40 39,62 14,65
09.01.2020 163.680,6 6,40 0,55 55,12 13,73
10.01.2020 163.696,9 16,30 1,40 140,40 13,99
11.01.2020 163.711,0 14,10 1,21 121,45 14,00
12.01.2020 163.715,9 4,90 0,42 42,20 13,24
13.01.2020 163.726,3 10,40 0,90 89,58 13,02
14.01.2020 163.738,7 12,40 1,07 106,80 12,98
15.01.2020 163.773,8 35,10 3,02 302,33 14,45
16.01.2020 163.812,2 38,40 3,31 330,75 15,95
17.01.2020 163.823,3 11,10 0,96 95,61 15,66
18.01.2020 163.834,0 10,70 0,92 92,16 15,39
19.01.2020 163.841,4 7,40 0,64 63,74 14,97
20.01.2020 163.866,6 25,20 2,17 217,05 15,48
21.01.2020 163.905,5 38,90 3,35 335,06 16,60
22.01.2020 163.911,2 5,70 0,49 49,10 16,10
23.01.2020 163.914,4 3,20 0,28 27,56 15,54
24.01.2020 163.947,4 33,00 2,84 284,24 16,27
25.01.2020 163.974,6 27,20 2,34 234,28 16,70
26.01.2020 164.003,3 28,70 2,47 247,20 17,17
27.01.2020 164.012,6 9,30 0,80 80,10 16,87
28.01.2020 164.026,8 14,20 1,22 122,31 16,78
29.01.2020 164.038,5 11,70 1,01 100,78 16,60
30.01.2020 164.062,2 23,70 2,04 204,13 16,84
31.01.2020 164.072,8 10,60 0,91 91,30 16,64
Summen   515,80 44,43 143,31 16,64
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert