[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2024]

Tageserträge April 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 44,86 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2024 221.563,5 20,60 1,77 45,92 20,60
02.04.2024 221.611,5 48,00 4,13 107,00 34,30
03.04.2024 221.628,8 17,30 1,49 38,56 28,63
04.04.2024 221.645,6 16,80 1,45 37,45 25,68
05.04.2024 221.689,9 44,30 3,82 98,75 29,40
06.04.2024 221.752,6 62,70 5,40 139,77 34,95
07.04.2024 221.798,3 45,70 3,94 101,87 36,49
08.04.2024 221.844,9 46,60 4,01 103,88 37,75
09.04.2024 221.855,5 10,60 0,91 23,63 34,73
10.04.2024 221.915,7 60,20 5,19 134,20 37,28
11.04.2024 221.978,2 62,50 5,38 139,32 39,57
12.04.2024 222.046,9 68,70 5,92 153,14 42,00
13.04.2024 222.110,6 63,70 5,49 142,00 43,67
14.04.2024 222.165,1 54,50 4,69 121,49 44,44
15.04.2024 222.201,8 36,70 3,16 81,81 43,93
16.04.2024 222.243,6 41,80 3,60 93,18 43,79
17.04.2024 222.276,0 32,40 2,79 72,22 43,12
18.04.2024 222.311,7 35,70 3,07 79,58 42,71
19.04.2024 222.323,6 11,90 1,02 26,53 41,09
20.04.2024 222.353,9 30,30 2,61 67,54 40,55
21.04.2024 222.398,7 44,80 3,86 99,87 40,75
22.04.2024 222.465,2 66,50 5,73 148,24 41,92
23.04.2024 222.536,5 71,30 6,14 158,94 43,20
24.04.2024 222.560,5 24,00 2,07 53,50 42,40
25.04.2024 222.598,2 37,70 3,25 84,04 42,21
26.04.2024 222.637,0 38,80 3,34 86,49 42,08
27.04.2024 222.709,5 72,50 6,24 161,61 43,21
28.04.2024 222.752,2 42,70 3,68 95,19 43,19
29.04.2024 222.812,6 60,40 5,20 134,64 43,78
30.04.2024 222.878,1 65,50 5,64 146,01 44,51
Summen   1.335,20 115,00 99,21 44,51
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert