[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2011]

Tageserträge Juli 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 53,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2011 47.690,8 50,30 4,33 94,19 50,30
02.07.2011 47.750,5 59,70 5,14 111,80 55,00
03.07.2011 47.808,0 57,50 4,95 107,68 55,83
04.07.2011 47.886,7 78,70 6,78 147,38 61,55
05.07.2011 47.955,5 68,80 5,93 128,84 63,00
06.07.2011 48.010,6 55,10 4,75 103,18 61,68
07.07.2011 48.053,3 42,70 3,68 79,96 58,97
08.07.2011 48.130,6 77,30 6,66 144,76 61,26
09.07.2011 48.184,2 53,60 4,62 100,37 60,41
10.07.2011 48.217,9 33,70 2,90 63,11 57,74
11.07.2011 48.288,1 70,20 6,05 131,46 58,87
12.07.2011 48.357,7 69,60 5,99 130,34 59,77
13.07.2011 48.387,1 29,40 2,53 55,06 57,43
14.07.2011 48.445,4 58,30 5,02 109,18 57,49
15.07.2011 48.496,0 50,60 4,36 94,76 57,03
16.07.2011 48.573,1 77,10 6,64 144,38 58,29
17.07.2011 48.585,5 12,40 1,07 23,22 55,59
18.07.2011 48.638,2 52,70 4,54 98,69 55,43
19.07.2011 48.683,8 45,60 3,93 85,39 54,91
20.07.2011 48.700,8 17,00 1,46 31,84 53,02
21.07.2011 48.759,9 59,10 5,09 110,67 53,30
22.07.2011 48.796,1 36,20 3,12 67,79 52,53
23.07.2011 48.854,3 58,20 5,01 108,99 52,77
24.07.2011 48.885,1 30,80 2,65 57,68 51,86
25.07.2011 48.949,9 64,80 5,58 121,35 52,38
26.07.2011 48.996,1 46,20 3,98 86,52 52,14
27.07.2011 49.043,3 47,20 4,07 88,39 51,96
28.07.2011 49.101,4 58,10 5,00 108,80 52,18
29.07.2011 49.153,7 52,30 4,50 97,94 52,18
30.07.2011 49.190,4 36,70 3,16 68,73 51,66
31.07.2011 49.218,2 27,80 2,39 52,06 50,89
Summen   1.577,70 135,89 95,31 50,89
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert