[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2020]

Tageserträge April 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 44,86 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2020 166.210,2 74,90 6,45 166,96 74,90
02.04.2020 166.284,3 74,10 6,38 165,18 74,50
03.04.2020 166.313,6 29,30 2,52 65,31 59,43
04.04.2020 166.386,7 73,10 6,30 162,95 62,85
05.04.2020 166.462,0 75,30 6,49 167,86 65,34
06.04.2020 166.532,8 70,80 6,10 157,82 66,25
07.04.2020 166.603,7 70,90 6,11 158,05 66,91
08.04.2020 166.672,7 69,00 5,94 153,81 67,18
09.04.2020 166.738,3 65,60 5,65 146,23 67,00
10.04.2020 166.807,2 68,90 5,93 153,59 67,19
11.04.2020 166.879,4 72,20 6,22 160,95 67,65
12.04.2020 166.944,3 64,90 5,59 144,67 67,42
13.04.2020 166.991,9 47,60 4,10 106,11 65,89
14.04.2020 167.053,8 61,90 5,33 137,98 65,61
15.04.2020 167.129,7 75,90 6,54 169,19 66,29
16.04.2020 167.197,7 68,00 5,86 151,58 66,40
17.04.2020 167.264,1 66,40 5,72 148,02 66,40
18.04.2020 167.322,3 58,20 5,01 129,74 65,94
19.04.2020 167.387,9 65,60 5,65 146,23 65,93
20.04.2020 167.464,7 76,80 6,61 171,20 66,47
21.04.2020 167.538,3 73,60 6,34 164,07 66,81
22.04.2020 167.616,1 77,80 6,70 173,43 67,31
23.04.2020 167.691,8 75,70 6,52 168,75 67,67
24.04.2020 167.761,0 69,20 5,96 154,26 67,74
25.04.2020 167.837,8 76,80 6,61 171,20 68,10
26.04.2020 167.911,2 73,40 6,32 163,62 68,30
27.04.2020 167.985,6 74,40 6,41 165,85 68,53
28.04.2020 168.020,1 34,50 2,97 76,91 67,31
29.04.2020 168.072,1 52,00 4,48 115,92 66,79
30.04.2020 168.099,2 27,10 2,33 60,41 65,46
Summen   1.963,90 169,16 145,93 65,46
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert