[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2024]

Tageserträge Oktober 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 26,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2024 230.502,3 28,20 2,43 107,22 28,20
02.10.2024 230.536,1 33,80 2,91 128,52 31,00
03.10.2024 230.547,1 11,00 0,95 41,83 24,33
04.10.2024 230.567,6 20,50 1,77 77,95 23,38
05.10.2024 230.595,5 27,90 2,40 106,08 24,28
06.10.2024 230.632,8 37,30 3,21 141,83 26,45
07.10.2024 230.642,7 9,90 0,85 37,64 24,09
08.10.2024 230.647,5 4,80 0,41 18,25 21,67
09.10.2024 230.660,0 12,50 1,08 47,53 20,66
10.10.2024 230.679,2 19,20 1,65 73,00 20,51
11.10.2024 230.715,3 36,10 3,11 137,26 21,93
12.10.2024 230.746,2 30,90 2,66 117,49 22,68
13.10.2024 230.790,9 44,70 3,85 169,96 24,37
14.10.2024 230.806,0 15,10 1,30 57,41 23,71
15.10.2024 230.817,4 11,40 0,98 43,35 22,89
16.10.2024 230.842,5 25,10 2,16 95,44 23,02
17.10.2024 230.873,3 30,80 2,65 117,11 23,48
18.10.2024 230.880,1 6,80 0,59 25,86 22,56
19.10.2024 230.892,9 12,80 1,10 48,67 22,04
20.10.2024 230.903,3 10,40 0,90 39,54 21,46
21.10.2024 230.929,5 26,20 2,26 99,62 21,69
22.10.2024 230.938,5 9,00 0,78 34,22 21,11
23.10.2024 230.990,5 52,00 4,48 197,72 22,45
24.10.2024 230.999,5 9,00 0,78 34,22 21,89
25.10.2024 231.039,3 39,80 3,43 151,33 22,61
26.10.2024 231.063,3 24,00 2,07 91,25 22,66
27.10.2024 231.096,3 33,00 2,84 125,48 23,04
28.10.2024 231.138,1 41,80 3,60 158,94 23,71
29.10.2024 231.183,0 44,90 3,87 170,72 24,44
30.10.2024 231.198,1 15,10 1,30 57,41 24,13
31.10.2024 231.203,3 5,20 0,45 19,77 23,52
Summen   729,20 62,81 89,44 23,52
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert