[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2025]

Tageserträge Januar 2025

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,61 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2025 231.923,5 25,00 2,15 215,33 25,00
02.01.2025 231.924,1 0,60 0,05 5,17 12,80
03.01.2025 231.946,1 22,00 1,89 189,49 15,87
04.01.2025 231.966,1 20,00 1,72 172,27 16,90
05.01.2025 231.970,1 4,00 0,34 34,45 14,32
06.01.2025 231.988,1 18,00 1,55 155,04 14,93
07.01.2025 232.004,1 16,00 1,38 137,81 15,09
08.01.2025 232.005,9 1,80 0,16 15,50 13,42
09.01.2025 232.010,7 4,80 0,41 41,34 12,47
10.01.2025 232.043,6 32,90 2,83 283,38 14,51
11.01.2025 232.053,4 9,80 0,84 84,41 14,08
12.01.2025 232.073,5 20,10 1,73 173,13 14,58
13.01.2025 232.102,0 28,50 2,45 245,48 15,65
14.01.2025 232.142,1 40,10 3,45 345,39 17,40
15.01.2025 232.150,2 8,10 0,70 69,77 16,78
16.01.2025 232.159,4 9,20 0,79 79,24 16,31
17.01.2025 232.162,5 3,10 0,27 26,70 15,53
18.01.2025 232.178,2 15,70 1,35 135,23 15,54
19.01.2025 232.212,4 34,20 2,95 294,57 16,52
20.01.2025 232.217,7 5,30 0,46 45,65 15,96
21.01.2025 232.222,5 4,80 0,41 41,34 15,43
22.01.2025 232.234,6 12,10 1,04 104,22 15,28
23.01.2025 232.239,5 4,90 0,42 42,20 14,83
24.01.2025 232.250,1 10,60 0,91 91,30 14,65
25.01.2025 232.277,8 27,70 2,39 238,59 15,17
26.01.2025 232.294,1 16,30 1,40 140,40 15,22
27.01.2025 232.301,5 7,40 0,64 63,74 14,93
28.01.2025 232.314,1 12,60 1,09 108,53 14,84
29.01.2025 232.333,9 19,80 1,71 170,54 15,01
30.01.2025 232.351,8 17,90 1,54 154,18 15,11
31.01.2025 232.383,5 31,70 2,73 273,04 15,65
Summen   485,00 41,77 134,76 15,65
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2025]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert