
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2008 | 2.108,9 | 30,10 | 2,59 | 110,42 | 30,10 |
| 02.03.2008 | 2.113,8 | 4,90 | 0,42 | 17,98 | 17,50 |
| 03.03.2008 | 2.122,0 | 8,20 | 0,71 | 30,08 | 14,40 |
| 04.03.2008 | 2.133,9 | 11,90 | 1,02 | 43,65 | 13,78 |
| 05.03.2008 | 2.172,7 | 38,80 | 3,34 | 142,33 | 18,78 |
| 06.03.2008 | 2.236,5 | 63,80 | 5,50 | 234,04 | 26,28 |
| 07.03.2008 | 2.279,8 | 43,30 | 3,73 | 158,84 | 28,71 |
| 08.03.2008 | 2.308,4 | 28,60 | 2,46 | 104,92 | 28,70 |
| 09.03.2008 | 2.345,9 | 37,50 | 3,23 | 137,56 | 29,68 |
| 10.03.2008 | 2.366,0 | 20,10 | 1,73 | 73,73 | 28,72 |
| 11.03.2008 | 2.389,6 | 23,60 | 2,03 | 86,57 | 28,25 |
| 12.03.2008 | 2.398,8 | 9,20 | 0,79 | 33,75 | 26,67 |
| 13.03.2008 | 2.410,9 | 12,10 | 1,04 | 44,39 | 25,55 |
| 14.03.2008 | 2.418,8 | 7,90 | 0,68 | 28,98 | 24,29 |
| 15.03.2008 | 2.466,9 | 48,10 | 4,14 | 176,45 | 25,87 |
| 16.03.2008 | 2.494,3 | 27,40 | 2,36 | 100,51 | 25,97 |
| 17.03.2008 | 2.507,1 | 12,80 | 1,10 | 46,96 | 25,19 |
| 18.03.2008 | 2.569,8 | 62,70 | 5,40 | 230,01 | 27,28 |
| 19.03.2008 | 2.604,3 | 34,50 | 2,97 | 126,56 | 27,66 |
| 20.03.2008 | 2.632,4 | 28,10 | 2,42 | 103,08 | 27,68 |
| 21.03.2008 | 2.647,4 | 15,00 | 1,29 | 55,03 | 27,08 |
| 22.03.2008 | 2.672,9 | 25,50 | 2,20 | 93,54 | 27,00 |
| 23.03.2008 | 2.686,5 | 13,60 | 1,17 | 49,89 | 26,42 |
| 24.03.2008 | 2.725,2 | 38,70 | 3,33 | 141,97 | 26,93 |
| 25.03.2008 | 2.763,2 | 38,00 | 3,27 | 139,40 | 27,38 |
| 26.03.2008 | 2.790,1 | 26,90 | 2,32 | 98,68 | 27,36 |
| 27.03.2008 | 2.805,1 | 15,00 | 1,29 | 55,03 | 26,90 |
| 28.03.2008 | 2.861,4 | 56,30 | 4,85 | 206,53 | 27,95 |
| 29.03.2008 | 2.924,8 | 63,40 | 5,46 | 232,58 | 29,17 |
| 30.03.2008 | 2.992,6 | 67,80 | 5,84 | 248,72 | 30,46 |
| 31.03.2008 | 3.022,9 | 30,30 | 2,61 | 111,15 | 30,45 |
| Summen | 944,10 | 81,32 | 111,72 | 30,45 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert