
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2013 | 68.529,8 | 6,30 | 0,54 | 54,26 | 6,30 |
| 02.01.2013 | 68.547,2 | 17,40 | 1,50 | 149,87 | 11,85 |
| 03.01.2013 | 68.550,3 | 3,10 | 0,27 | 26,70 | 8,93 |
| 04.01.2013 | 68.553,3 | 3,00 | 0,26 | 25,84 | 7,45 |
| 05.01.2013 | 68.558,0 | 4,70 | 0,40 | 40,48 | 6,90 |
| 06.01.2013 | 68.562,5 | 4,50 | 0,39 | 38,76 | 6,50 |
| 07.01.2013 | 68.575,2 | 12,70 | 1,09 | 109,39 | 7,39 |
| 08.01.2013 | 68.576,6 | 1,40 | 0,12 | 12,06 | 6,64 |
| 09.01.2013 | 68.577,5 | 0,90 | 0,08 | 7,75 | 6,00 |
| 10.01.2013 | 68.582,4 | 4,90 | 0,42 | 42,20 | 5,89 |
| 11.01.2013 | 68.612,5 | 30,10 | 2,59 | 259,26 | 8,09 |
| 12.01.2013 | 68.613,6 | 1,10 | 0,09 | 9,47 | 7,51 |
| 13.01.2013 | 68.616,5 | 2,90 | 0,25 | 24,98 | 7,15 |
| 14.01.2013 | 68.619,7 | 3,20 | 0,28 | 27,56 | 6,87 |
| 15.01.2013 | 68.625,8 | 6,10 | 0,53 | 52,54 | 6,82 |
| 16.01.2013 | 68.626,2 | 0,40 | 0,03 | 3,45 | 6,42 |
| 17.01.2013 | 68.626,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 |
| 18.01.2013 | 68.626,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,71 |
| 19.01.2013 | 68.626,3 | 0,10 | 0,01 | 0,86 | 5,41 |
| 20.01.2013 | 68.626,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,14 |
| 21.01.2013 | 68.628,0 | 1,70 | 0,15 | 14,64 | 4,98 |
| 22.01.2013 | 68.633,3 | 5,30 | 0,46 | 45,65 | 4,99 |
| 23.01.2013 | 68.641,3 | 8,00 | 0,69 | 68,91 | 5,12 |
| 24.01.2013 | 68.646,6 | 5,30 | 0,46 | 45,65 | 5,13 |
| 25.01.2013 | 68.653,2 | 6,60 | 0,57 | 56,85 | 5,19 |
| 26.01.2013 | 68.684,7 | 31,50 | 2,71 | 271,32 | 6,20 |
| 27.01.2013 | 68.696,1 | 11,40 | 0,98 | 98,19 | 6,39 |
| 28.01.2013 | 68.723,8 | 27,70 | 2,39 | 238,59 | 7,15 |
| 29.01.2013 | 68.728,5 | 4,70 | 0,40 | 40,48 | 7,07 |
| 30.01.2013 | 68.734,1 | 5,60 | 0,48 | 48,23 | 7,02 |
| 31.01.2013 | 68.760,5 | 26,40 | 2,27 | 227,39 | 7,65 |
| Summen | 237,00 | 20,41 | 65,85 | 7,65 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert