[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2024]

Tageserträge Juli 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 47,45 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2024 225.957,1 29,90 2,58 63,01 29,90
02.07.2024 225.992,8 35,70 3,07 75,24 32,80
03.07.2024 226.018,2 25,40 2,19 53,53 30,33
04.07.2024 226.056,1 37,90 3,26 79,87 32,22
05.07.2024 226.109,0 52,90 4,56 111,49 36,36
06.07.2024 226.134,5 25,50 2,20 53,74 34,55
07.07.2024 226.198,9 64,40 5,55 135,72 38,81
08.07.2024 226.272,9 74,00 6,37 155,95 43,21
09.07.2024 226.344,5 71,60 6,17 150,90 46,37
10.07.2024 226.385,7 41,20 3,55 86,83 45,85
11.07.2024 226.444,1 58,40 5,03 123,08 46,99
12.07.2024 226.476,1 32,00 2,76 67,44 45,74
13.07.2024 226.532,8 56,70 4,88 119,49 46,58
14.07.2024 226.595,9 63,10 5,43 132,98 47,76
15.07.2024 226.660,8 64,90 5,59 136,78 48,91
16.07.2024 226.721,4 60,60 5,22 127,71 49,64
17.07.2024 226.792,6 71,20 6,13 150,05 50,91
18.07.2024 226.857,6 65,00 5,60 136,99 51,69
19.07.2024 226.920,8 63,20 5,44 133,19 52,29
20.07.2024 226.990,2 69,40 5,98 146,26 53,15
21.07.2024 227.054,2 64,00 5,51 134,88 53,67
22.07.2024 227.119,4 65,20 5,62 137,41 54,19
23.07.2024 227.159,2 39,80 3,43 83,88 53,57
24.07.2024 227.209,8 50,60 4,36 106,64 53,44
25.07.2024 227.271,2 61,40 5,29 129,40 53,76
26.07.2024 227.319,4 48,20 4,15 101,58 53,55
27.07.2024 227.352,6 33,20 2,86 69,97 52,79
28.07.2024 227.422,1 69,50 5,99 146,47 53,39
29.07.2024 227.496,7 74,60 6,43 157,22 54,12
30.07.2024 227.564,0 67,30 5,80 141,83 54,56
31.07.2024 227.623,2 59,20 5,10 124,76 54,71
Summen   1.696,00 146,08 115,30 54,71
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert