
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2015 | 94.368,5 | 3,70 | 0,32 | 32,77 | 3,70 |
| 02.01.2015 | 94.370,3 | 1,80 | 0,16 | 15,94 | 2,75 |
| 03.01.2015 | 94.371,6 | 1,30 | 0,11 | 11,51 | 2,27 |
| 04.01.2015 | 94.389,6 | 18,00 | 1,55 | 159,43 | 6,20 |
| 05.01.2015 | 94.428,8 | 39,20 | 3,38 | 347,21 | 12,80 |
| 06.01.2015 | 94.456,9 | 28,10 | 2,42 | 248,89 | 15,35 |
| 07.01.2015 | 94.464,0 | 7,10 | 0,61 | 62,89 | 14,17 |
| 08.01.2015 | 94.467,0 | 3,00 | 0,26 | 26,57 | 12,77 |
| 09.01.2015 | 94.472,7 | 5,70 | 0,49 | 50,49 | 11,99 |
| 10.01.2015 | 94.487,1 | 14,40 | 1,24 | 127,55 | 12,23 |
| 11.01.2015 | 94.502,7 | 15,60 | 1,34 | 138,18 | 12,54 |
| 12.01.2015 | 94.507,2 | 4,50 | 0,39 | 39,86 | 11,87 |
| 13.01.2015 | 94.545,8 | 38,60 | 3,32 | 341,90 | 13,92 |
| 14.01.2015 | 94.556,1 | 10,30 | 0,89 | 91,23 | 13,66 |
| 15.01.2015 | 94.565,3 | 9,20 | 0,79 | 81,49 | 13,37 |
| 16.01.2015 | 94.567,0 | 1,70 | 0,15 | 15,06 | 12,64 |
| 17.01.2015 | 94.569,6 | 2,60 | 0,22 | 23,03 | 12,05 |
| 18.01.2015 | 94.606,4 | 36,80 | 3,17 | 325,95 | 13,42 |
| 19.01.2015 | 94.614,4 | 8,00 | 0,69 | 70,86 | 13,14 |
| 20.01.2015 | 94.615,2 | 0,80 | 0,07 | 7,09 | 12,52 |
| 21.01.2015 | 94.618,2 | 3,00 | 0,26 | 26,57 | 12,07 |
| 22.01.2015 | 94.619,6 | 1,40 | 0,12 | 12,40 | 11,58 |
| 23.01.2015 | 94.621,7 | 2,10 | 0,18 | 18,60 | 11,17 |
| 24.01.2015 | 94.625,4 | 3,70 | 0,32 | 32,77 | 10,86 |
| 25.01.2015 | 94.629,4 | 4,00 | 0,34 | 35,43 | 10,58 |
| 26.01.2015 | 94.632,2 | 2,80 | 0,24 | 24,80 | 10,28 |
| 27.01.2015 | 94.647,7 | 15,50 | 1,34 | 137,29 | 10,48 |
| 28.01.2015 | 94.656,6 | 8,90 | 0,77 | 78,83 | 10,42 |
| 29.01.2015 | 94.665,8 | 9,20 | 0,79 | 81,49 | 10,38 |
| 30.01.2015 | 94.678,9 | 13,10 | 1,13 | 116,03 | 10,47 |
| 31.01.2015 | 94.689,5 | 10,60 | 0,91 | 93,89 | 10,47 |
| Summen | 324,70 | 27,97 | 92,77 | 10,47 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert