[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2023]

Tageserträge Januar 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,61 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2023 206.062,7 21,30 1,83 183,46 21,30
02.01.2023 206.075,2 12,50 1,08 107,67 16,90
03.01.2023 206.105,6 30,40 2,62 261,84 21,40
04.01.2023 206.109,0 3,40 0,29 29,29 16,90
05.01.2023 206.113,4 4,40 0,38 37,90 14,40
06.01.2023 206.127,4 14,00 1,21 120,59 14,33
07.01.2023 206.147,5 20,10 1,73 173,13 15,16
08.01.2023 206.152,9 5,40 0,47 46,51 13,94
09.01.2023 206.160,7 7,80 0,67 67,18 13,26
10.01.2023 206.176,0 15,30 1,32 131,78 13,46
11.01.2023 206.178,1 2,10 0,18 18,09 12,43
12.01.2023 206.189,4 11,30 0,97 97,33 12,33
13.01.2023 206.196,6 7,20 0,62 62,02 11,94
14.01.2023 206.199,7 3,10 0,27 26,70 11,31
15.01.2023 206.210,3 10,60 0,91 91,30 11,26
16.01.2023 206.215,3 5,00 0,43 43,07 10,87
17.01.2023 206.233,3 18,00 1,55 155,04 11,29
18.01.2023 206.233,8 0,50 0,04 4,31 10,69
19.01.2023 206.236,0 2,20 0,19 18,95 10,24
20.01.2023 206.263,4 27,40 2,36 236,00 11,10
21.01.2023 206.271,7 8,30 0,71 71,49 10,97
22.01.2023 206.272,1 0,40 0,03 3,45 10,49
23.01.2023 206.277,6 5,50 0,47 47,37 10,27
24.01.2023 206.281,2 3,60 0,31 31,01 9,99
25.01.2023 206.282,9 1,70 0,15 14,64 9,66
26.01.2023 206.284,9 2,00 0,17 17,23 9,37
27.01.2023 206.289,7 4,80 0,41 41,34 9,20
28.01.2023 206.294,1 4,40 0,38 37,90 9,03
29.01.2023 206.316,1 22,00 1,89 189,49 9,47
30.01.2023 206.324,4 8,30 0,71 71,49 9,43
31.01.2023 206.336,9 12,50 1,08 107,67 9,53
Summen   295,50 25,45 82,10 9,53
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert