
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2010 | 29.266,1 | 35,80 | 3,08 | 85,65 | 35,80 |
| 02.04.2010 | 29.326,4 | 60,30 | 5,19 | 144,26 | 48,05 |
| 03.04.2010 | 29.354,9 | 28,50 | 2,45 | 68,18 | 41,53 |
| 04.04.2010 | 29.394,8 | 39,90 | 3,44 | 95,45 | 41,13 |
| 05.04.2010 | 29.446,8 | 52,00 | 4,48 | 124,40 | 43,30 |
| 06.04.2010 | 29.523,1 | 76,30 | 6,57 | 182,54 | 48,80 |
| 07.04.2010 | 29.595,5 | 72,40 | 6,24 | 173,21 | 52,17 |
| 08.04.2010 | 29.639,0 | 43,50 | 3,75 | 104,07 | 51,09 |
| 09.04.2010 | 29.691,8 | 52,80 | 4,55 | 126,32 | 51,28 |
| 10.04.2010 | 29.754,0 | 62,20 | 5,36 | 148,80 | 52,37 |
| 11.04.2010 | 29.795,1 | 41,10 | 3,54 | 98,33 | 51,35 |
| 12.04.2010 | 29.811,8 | 16,70 | 1,44 | 39,95 | 48,46 |
| 13.04.2010 | 29.842,8 | 31,00 | 2,67 | 74,16 | 47,12 |
| 14.04.2010 | 29.892,0 | 49,20 | 4,24 | 117,70 | 47,26 |
| 15.04.2010 | 29.928,9 | 36,90 | 3,18 | 88,28 | 46,57 |
| 16.04.2010 | 29.985,9 | 57,00 | 4,91 | 136,36 | 47,23 |
| 17.04.2010 | 30.062,9 | 77,00 | 6,63 | 184,21 | 48,98 |
| 18.04.2010 | 30.138,4 | 75,50 | 6,50 | 180,62 | 50,45 |
| 19.04.2010 | 30.210,4 | 72,00 | 6,20 | 172,25 | 51,58 |
| 20.04.2010 | 30.271,8 | 61,40 | 5,29 | 146,89 | 52,08 |
| 21.04.2010 | 30.338,5 | 66,70 | 5,75 | 159,57 | 52,77 |
| 22.04.2010 | 30.414,1 | 75,60 | 6,51 | 180,86 | 53,81 |
| 23.04.2010 | 30.492,0 | 77,90 | 6,71 | 186,36 | 54,86 |
| 24.04.2010 | 30.569,9 | 77,90 | 6,71 | 186,36 | 55,82 |
| 25.04.2010 | 30.640,7 | 70,80 | 6,10 | 169,38 | 56,42 |
| 26.04.2010 | 30.706,1 | 65,40 | 5,63 | 156,46 | 56,76 |
| 27.04.2010 | 30.777,6 | 71,50 | 6,16 | 171,05 | 57,31 |
| 28.04.2010 | 30.854,3 | 76,70 | 6,61 | 183,49 | 58,00 |
| 29.04.2010 | 30.924,9 | 70,60 | 6,08 | 168,90 | 58,43 |
| 30.04.2010 | 30.951,9 | 27,00 | 2,33 | 64,59 | 57,39 |
| Summen | 1.721,60 | 148,29 | 137,29 | 57,39 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert