
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2008 | 3.089,5 | 66,60 | 5,74 | 153,28 | 66,60 |
| 02.04.2008 | 3.113,7 | 24,20 | 2,08 | 55,70 | 45,40 |
| 03.04.2008 | 3.132,2 | 18,50 | 1,59 | 42,58 | 36,43 |
| 04.04.2008 | 3.174,3 | 42,10 | 3,63 | 96,89 | 37,85 |
| 05.04.2008 | 3.186,0 | 11,70 | 1,01 | 26,93 | 32,62 |
| 06.04.2008 | 3.218,3 | 32,30 | 2,78 | 74,34 | 32,57 |
| 07.04.2008 | 3.248,0 | 29,70 | 2,56 | 68,35 | 32,16 |
| 08.04.2008 | 3.290,3 | 42,30 | 3,64 | 97,35 | 33,43 |
| 09.04.2008 | 3.304,3 | 14,00 | 1,21 | 32,22 | 31,27 |
| 10.04.2008 | 3.316,0 | 11,70 | 1,01 | 26,93 | 29,31 |
| 11.04.2008 | 3.344,2 | 28,20 | 2,43 | 64,90 | 29,21 |
| 12.04.2008 | 3.412,7 | 68,50 | 5,90 | 157,65 | 32,48 |
| 13.04.2008 | 3.468,9 | 56,20 | 4,84 | 129,34 | 34,31 |
| 14.04.2008 | 3.496,8 | 27,90 | 2,40 | 64,21 | 33,85 |
| 15.04.2008 | 3.523,7 | 26,90 | 2,32 | 61,91 | 33,39 |
| 16.04.2008 | 3.550,0 | 26,30 | 2,27 | 60,53 | 32,94 |
| 17.04.2008 | 3.587,0 | 37,00 | 3,19 | 85,16 | 33,18 |
| 18.04.2008 | 3.654,0 | 67,00 | 5,77 | 154,20 | 35,06 |
| 19.04.2008 | 3.676,1 | 22,10 | 1,90 | 50,86 | 34,38 |
| 20.04.2008 | 3.745,8 | 69,70 | 6,00 | 160,41 | 36,15 |
| 21.04.2008 | 3.764,9 | 19,10 | 1,65 | 43,96 | 35,33 |
| 22.04.2008 | 3.771,8 | 6,90 | 0,59 | 15,88 | 34,04 |
| 23.04.2008 | 3.836,9 | 65,10 | 5,61 | 149,83 | 35,39 |
| 24.04.2008 | 3.896,4 | 59,50 | 5,12 | 136,94 | 36,40 |
| 25.04.2008 | 3.945,0 | 48,60 | 4,19 | 111,85 | 36,88 |
| 26.04.2008 | 4.019,8 | 74,80 | 6,44 | 172,15 | 38,34 |
| 27.04.2008 | 4.091,8 | 72,00 | 6,20 | 165,71 | 39,59 |
| 28.04.2008 | 4.131,9 | 40,10 | 3,45 | 92,29 | 39,61 |
| 29.04.2008 | 4.196,1 | 64,20 | 5,53 | 147,76 | 40,46 |
| 30.04.2008 | 4.235,0 | 38,90 | 3,35 | 89,53 | 40,40 |
| Summen | 1.212,10 | 104,40 | 92,99 | 40,40 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert