[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Tageserträge April 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 41,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2009 15.966,4 17,00 1,46 40,67 17,00
02.04.2009 16.024,9 58,50 5,04 139,95 37,75
03.04.2009 16.086,2 61,30 5,28 146,65 45,60
04.04.2009 16.138,7 52,50 4,52 125,60 47,33
05.04.2009 16.191,1 52,40 4,51 125,36 48,34
06.04.2009 16.255,0 63,90 5,50 152,87 50,93
07.04.2009 16.304,6 49,60 4,27 118,66 50,74
08.04.2009 16.354,6 50,00 4,31 119,62 50,65
09.04.2009 16.427,4 72,80 6,27 174,16 53,11
10.04.2009 16.496,8 69,40 5,98 166,03 54,74
11.04.2009 16.564,0 67,20 5,79 160,77 55,87
12.04.2009 16.617,5 53,50 4,61 127,99 55,68
13.04.2009 16.684,5 67,00 5,77 160,29 56,55
14.04.2009 16.754,8 70,30 6,06 168,18 57,53
15.04.2009 16.826,1 71,30 6,14 170,57 58,45
16.04.2009 16.852,1 26,00 2,24 62,20 56,42
17.04.2009 16.874,8 22,70 1,96 54,31 54,44
18.04.2009 16.882,1 7,30 0,63 17,46 51,82
19.04.2009 16.960,0 77,90 6,71 186,36 53,19
20.04.2009 17.024,7 64,70 5,57 154,78 53,77
21.04.2009 17.097,3 72,60 6,25 173,68 54,66
22.04.2009 17.161,4 64,10 5,52 153,35 55,09
23.04.2009 17.204,3 42,90 3,70 102,63 54,56
24.04.2009 17.274,7 70,40 6,06 168,42 55,22
25.04.2009 17.345,4 70,70 6,09 169,14 55,84
26.04.2009 17.402,2 56,80 4,89 135,89 55,88
27.04.2009 17.421,6 19,40 1,67 46,41 54,53
28.04.2009 17.440,8 19,20 1,65 45,93 53,26
29.04.2009 17.473,2 32,40 2,79 77,51 52,54
30.04.2009 17.517,7 44,50 3,83 106,46 52,28
Summen   1.568,30 135,08 125,06 52,28
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert