[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2016]

Tageserträge März 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 33,06 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2016 109.286,6 48,40 4,17 146,40 48,40
02.03.2016 109.290,8 4,20 0,36 12,70 26,30
03.03.2016 109.304,0 13,20 1,14 39,93 21,93
04.03.2016 109.321,0 17,00 1,46 51,42 20,70
05.03.2016 109.329,5 8,50 0,73 25,71 18,26
06.03.2016 109.348,8 19,30 1,66 58,38 18,43
07.03.2016 109.385,6 36,80 3,17 111,31 21,06
08.03.2016 109.398,8 13,20 1,14 39,93 20,08
09.03.2016 109.454,4 55,60 4,79 168,18 24,02
10.03.2016 109.516,1 61,70 5,31 186,63 27,79
11.03.2016 109.539,1 23,00 1,98 69,57 27,35
12.03.2016 109.584,8 45,70 3,94 138,23 28,88
13.03.2016 109.609,6 24,80 2,14 75,02 28,57
14.03.2016 109.676,7 67,10 5,78 202,96 31,32
15.03.2016 109.691,4 14,70 1,27 44,46 30,21
16.03.2016 109.727,8 36,40 3,14 110,10 30,60
17.03.2016 109.795,9 68,10 5,87 205,99 32,81
18.03.2016 109.862,7 66,80 5,75 202,06 34,69
19.03.2016 109.872,8 10,10 0,87 30,55 33,40
20.03.2016 109.892,1 19,30 1,66 58,38 32,70
21.03.2016 109.913,2 21,10 1,82 63,82 32,14
22.03.2016 109.959,3 46,10 3,97 139,44 32,78
23.03.2016 109.977,7 18,40 1,58 55,66 32,15
24.03.2016 110.009,1 31,40 2,70 94,98 32,12
25.03.2016 110.020,1 11,00 0,95 33,27 31,28
26.03.2016 110.085,6 65,50 5,64 198,12 32,59
27.03.2016 110.100,1 14,50 1,25 43,86 31,92
28.03.2016 110.132,1 32,00 2,76 96,79 31,93
29.03.2016 110.174,4 42,30 3,64 127,95 32,28
30.03.2016 110.183,1 8,70 0,75 26,32 31,50
31.03.2016 110.224,0 40,90 3,52 123,71 31,80
Summen   985,80 84,91 96,19 31,80
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert