[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2024]

Tageserträge September 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 38,49 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2024 229.455,5 62,10 5,35 161,34 62,10
02.09.2024 229.500,0 44,50 3,83 115,61 53,30
03.09.2024 229.542,9 42,90 3,70 111,46 49,83
04.09.2024 229.570,1 27,20 2,34 70,67 44,18
05.09.2024 229.623,6 53,50 4,61 139,00 46,04
06.09.2024 229.655,6 32,00 2,76 83,14 43,70
07.09.2024 229.719,0 63,40 5,46 164,72 46,51
08.09.2024 229.729,1 10,10 0,87 26,24 41,96
09.09.2024 229.758,7 29,60 2,55 76,90 40,59
10.09.2024 229.785,9 27,20 2,34 70,67 39,25
11.09.2024 229.795,1 9,20 0,79 23,90 36,52
12.09.2024 229.842,2 47,10 4,06 122,37 37,40
13.09.2024 229.883,6 41,40 3,57 107,56 37,71
14.09.2024 229.921,8 38,20 3,29 99,25 37,74
15.09.2024 229.972,6 50,80 4,38 131,98 38,61
16.09.2024 229.984,4 11,80 1,02 30,66 36,94
17.09.2024 229.998,2 13,80 1,19 35,85 35,58
18.09.2024 230.052,9 54,70 4,71 142,11 36,64
19.09.2024 230.112,8 59,90 5,16 155,62 37,86
20.09.2024 230.174,1 61,30 5,28 159,26 39,04
21.09.2024 230.234,8 60,70 5,23 157,70 40,07
22.09.2024 230.269,6 34,80 3,00 90,41 39,83
23.09.2024 230.285,9 16,30 1,40 42,35 38,80
24.09.2024 230.315,3 29,40 2,53 76,38 38,41
25.09.2024 230.340,3 25,00 2,15 64,95 37,88
26.09.2024 230.348,6 8,30 0,71 21,56 36,74
27.09.2024 230.377,3 28,70 2,47 74,56 36,44
28.09.2024 230.411,3 34,00 2,93 88,33 36,35
29.09.2024 230.454,8 43,50 3,75 113,02 36,60
30.09.2024 230.474,1 19,30 1,66 50,14 36,02
Summen   1.080,70 93,08 93,59 36,02
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert