
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2010 | 38.426,9 | 37,40 | 3,22 | 157,81 | 37,40 |
| 02.10.2010 | 38.440,8 | 13,90 | 1,20 | 58,65 | 25,65 |
| 03.10.2010 | 38.498,5 | 57,70 | 4,97 | 243,46 | 36,33 |
| 04.10.2010 | 38.556,5 | 58,00 | 5,00 | 244,73 | 41,75 |
| 05.10.2010 | 38.585,3 | 28,80 | 2,48 | 121,52 | 39,16 |
| 06.10.2010 | 38.640,4 | 55,10 | 4,75 | 232,49 | 41,82 |
| 07.10.2010 | 38.652,5 | 12,10 | 1,04 | 51,05 | 37,57 |
| 08.10.2010 | 38.661,2 | 8,70 | 0,75 | 36,71 | 33,96 |
| 09.10.2010 | 38.716,4 | 55,20 | 4,75 | 232,91 | 36,32 |
| 10.10.2010 | 38.776,8 | 60,40 | 5,20 | 254,85 | 38,73 |
| 11.10.2010 | 38.836,2 | 59,40 | 5,12 | 250,63 | 40,61 |
| 12.10.2010 | 38.894,1 | 57,90 | 4,99 | 244,30 | 42,05 |
| 13.10.2010 | 38.940,0 | 45,90 | 3,95 | 193,67 | 42,35 |
| 14.10.2010 | 38.958,1 | 18,10 | 1,56 | 76,37 | 40,61 |
| 15.10.2010 | 38.970,9 | 12,80 | 1,10 | 54,01 | 38,76 |
| 16.10.2010 | 38.978,4 | 7,50 | 0,65 | 31,65 | 36,81 |
| 17.10.2010 | 38.984,0 | 5,60 | 0,48 | 23,63 | 34,97 |
| 18.10.2010 | 39.005,8 | 21,80 | 1,88 | 91,98 | 34,24 |
| 19.10.2010 | 39.015,2 | 9,40 | 0,81 | 39,66 | 32,93 |
| 20.10.2010 | 39.031,1 | 15,90 | 1,37 | 67,09 | 32,08 |
| 21.10.2010 | 39.071,1 | 40,00 | 3,45 | 168,78 | 32,46 |
| 22.10.2010 | 39.089,0 | 17,90 | 1,54 | 75,53 | 31,80 |
| 23.10.2010 | 39.125,7 | 36,70 | 3,16 | 154,85 | 32,01 |
| 24.10.2010 | 39.143,2 | 17,50 | 1,51 | 73,84 | 31,40 |
| 25.10.2010 | 39.168,3 | 25,10 | 2,16 | 105,91 | 31,15 |
| 26.10.2010 | 39.217,8 | 49,50 | 4,26 | 208,86 | 31,86 |
| 27.10.2010 | 39.243,7 | 25,90 | 2,23 | 109,28 | 31,64 |
| 28.10.2010 | 39.276,9 | 33,20 | 2,86 | 140,08 | 31,69 |
| 29.10.2010 | 39.320,0 | 43,10 | 3,71 | 181,86 | 32,09 |
| 30.10.2010 | 39.334,1 | 14,10 | 1,21 | 59,49 | 31,49 |
| 31.10.2010 | 39.371,2 | 37,10 | 3,20 | 156,54 | 31,67 |
| Summen | 981,70 | 84,56 | 133,62 | 31,67 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert