
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2010 | 39.772,1 | 2,60 | 0,22 | 27,96 | 2,60 |
| 02.12.2010 | 39.772,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
| 03.12.2010 | 39.777,4 | 5,30 | 0,46 | 56,99 | 2,63 |
| 04.12.2010 | 39.794,2 | 16,80 | 1,45 | 180,65 | 6,17 |
| 05.12.2010 | 39.798,9 | 4,70 | 0,40 | 50,54 | 5,88 |
| 06.12.2010 | 39.801,0 | 2,10 | 0,18 | 22,58 | 5,25 |
| 07.12.2010 | 39.804,5 | 3,50 | 0,30 | 37,63 | 5,00 |
| 08.12.2010 | 39.806,4 | 1,90 | 0,16 | 20,43 | 4,61 |
| 09.12.2010 | 39.806,5 | 0,10 | 0,01 | 1,08 | 4,11 |
| 10.12.2010 | 39.811,9 | 5,40 | 0,47 | 58,06 | 4,24 |
| 11.12.2010 | 39.813,3 | 1,40 | 0,12 | 15,05 | 3,98 |
| 12.12.2010 | 39.819,4 | 6,10 | 0,53 | 65,59 | 4,16 |
| 13.12.2010 | 39.855,6 | 36,20 | 3,12 | 389,25 | 6,62 |
| 14.12.2010 | 39.863,3 | 7,70 | 0,66 | 82,80 | 6,70 |
| 15.12.2010 | 39.866,5 | 3,20 | 0,28 | 34,41 | 6,47 |
| 16.12.2010 | 39.871,1 | 4,60 | 0,40 | 49,46 | 6,35 |
| 17.12.2010 | 39.871,3 | 0,20 | 0,02 | 2,15 | 5,99 |
| 18.12.2010 | 39.871,6 | 0,30 | 0,03 | 3,23 | 5,67 |
| 19.12.2010 | 39.876,9 | 5,30 | 0,46 | 56,99 | 5,65 |
| 20.12.2010 | 39.877,0 | 0,10 | 0,01 | 1,08 | 5,38 |
| 21.12.2010 | 39.880,6 | 3,60 | 0,31 | 38,71 | 5,29 |
| 22.12.2010 | 39.890,4 | 9,80 | 0,84 | 105,38 | 5,50 |
| 23.12.2010 | 39.894,5 | 4,10 | 0,35 | 44,09 | 5,43 |
| 24.12.2010 | 39.894,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,21 |
| 25.12.2010 | 39.894,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 26.12.2010 | 39.894,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,81 |
| 27.12.2010 | 39.894,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,63 |
| 28.12.2010 | 39.894,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,46 |
| 29.12.2010 | 39.894,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,31 |
| 30.12.2010 | 39.894,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,17 |
| 31.12.2010 | 39.894,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 |
| Summen | 125,00 | 10,77 | 43,36 | 4,03 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert