
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2011 | 53.612,1 | 40,90 | 3,52 | 302,96 | 40,90 |
| 02.11.2011 | 53.652,3 | 40,20 | 3,46 | 297,78 | 40,55 |
| 03.11.2011 | 53.671,5 | 19,20 | 1,65 | 142,22 | 33,43 |
| 04.11.2011 | 53.697,4 | 25,90 | 2,23 | 191,85 | 31,55 |
| 05.11.2011 | 53.718,9 | 21,50 | 1,85 | 159,26 | 29,54 |
| 06.11.2011 | 53.759,3 | 40,40 | 3,48 | 299,26 | 31,35 |
| 07.11.2011 | 53.762,9 | 3,60 | 0,31 | 26,67 | 27,39 |
| 08.11.2011 | 53.771,6 | 8,70 | 0,75 | 64,44 | 25,05 |
| 09.11.2011 | 53.774,5 | 2,90 | 0,25 | 21,48 | 22,59 |
| 10.11.2011 | 53.776,8 | 2,30 | 0,20 | 17,04 | 20,56 |
| 11.11.2011 | 53.809,8 | 33,00 | 2,84 | 244,44 | 21,69 |
| 12.11.2011 | 53.842,4 | 32,60 | 2,81 | 241,48 | 22,60 |
| 13.11.2011 | 53.857,4 | 15,00 | 1,29 | 111,11 | 22,02 |
| 14.11.2011 | 53.859,4 | 2,00 | 0,17 | 14,81 | 20,59 |
| 15.11.2011 | 53.891,8 | 32,40 | 2,79 | 240,00 | 21,37 |
| 16.11.2011 | 53.896,9 | 5,10 | 0,44 | 37,78 | 20,36 |
| 17.11.2011 | 53.921,0 | 24,10 | 2,08 | 178,52 | 20,58 |
| 18.11.2011 | 53.932,2 | 11,20 | 0,96 | 82,96 | 20,06 |
| 19.11.2011 | 53.961,0 | 28,80 | 2,48 | 213,33 | 20,52 |
| 20.11.2011 | 53.991,2 | 30,20 | 2,60 | 223,70 | 21,00 |
| 21.11.2011 | 54.028,7 | 37,50 | 3,23 | 277,78 | 21,79 |
| 22.11.2011 | 54.061,7 | 33,00 | 2,84 | 244,44 | 22,30 |
| 23.11.2011 | 54.099,5 | 37,80 | 3,26 | 280,00 | 22,97 |
| 24.11.2011 | 54.131,1 | 31,60 | 2,72 | 234,07 | 23,33 |
| 25.11.2011 | 54.138,0 | 6,90 | 0,59 | 51,11 | 22,67 |
| 26.11.2011 | 54.151,4 | 13,40 | 1,15 | 99,26 | 22,32 |
| 27.11.2011 | 54.164,8 | 13,40 | 1,15 | 99,26 | 21,99 |
| 28.11.2011 | 54.201,1 | 36,30 | 3,13 | 268,89 | 22,50 |
| 29.11.2011 | 54.211,1 | 10,00 | 0,86 | 74,07 | 22,07 |
| 30.11.2011 | 54.225,9 | 14,80 | 1,27 | 109,63 | 21,82 |
| Summen | 654,70 | 56,39 | 161,65 | 21,82 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert