[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Tageserträge September 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 38,55 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2014 91.596,2 23,40 2,02 60,70 23,40
02.09.2014 91.635,1 38,90 3,35 100,91 31,15
03.09.2014 91.654,4 19,30 1,66 50,06 27,20
04.09.2014 91.666,1 11,70 1,01 30,35 23,33
05.09.2014 91.732,8 66,70 5,75 173,02 32,00
06.09.2014 91.790,6 57,80 4,98 149,94 36,30
07.09.2014 91.848,5 57,90 4,99 150,19 39,39
08.09.2014 91.904,5 56,00 4,82 145,27 41,46
09.09.2014 91.958,0 53,50 4,61 138,78 42,80
10.09.2014 92.016,7 58,70 5,06 152,27 44,39
11.09.2014 92.046,4 29,70 2,56 77,04 43,05
12.09.2014 92.048,7 2,30 0,20 5,97 39,66
13.09.2014 92.059,2 10,50 0,90 27,24 37,42
14.09.2014 92.096,5 37,30 3,21 96,76 37,41
15.09.2014 92.124,7 28,20 2,43 73,15 36,79
16.09.2014 92.176,9 52,20 4,50 135,41 37,76
17.09.2014 92.242,3 65,40 5,63 169,65 39,38
18.09.2014 92.282,9 40,60 3,50 105,32 39,45
19.09.2014 92.330,9 48,00 4,13 124,51 39,90
20.09.2014 92.389,8 58,90 5,07 152,79 40,85
21.09.2014 92.416,1 26,30 2,27 68,22 40,16
22.09.2014 92.443,6 27,50 2,37 71,34 39,58
23.09.2014 92.507,1 63,50 5,47 164,72 40,62
24.09.2014 92.540,2 33,10 2,85 85,86 40,31
25.09.2014 92.573,1 32,90 2,83 85,34 40,01
26.09.2014 92.634,8 61,70 5,31 160,05 40,85
27.09.2014 92.674,1 39,30 3,39 101,95 40,79
28.09.2014 92.727,9 53,80 4,63 139,56 41,25
29.09.2014 92.782,3 54,40 4,69 141,12 41,71
30.09.2014 92.800,6 18,30 1,58 47,47 40,93
Summen   1.227,80 105,75 106,17 40,93
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert