[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2021]

Tageserträge Oktober 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 26,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2021 189.609,4 58,10 5,00 220,91 58,10
02.10.2021 189.660,0 50,60 4,36 192,40 54,35
03.10.2021 189.665,6 5,60 0,48 21,29 38,10
04.10.2021 189.674,0 8,40 0,72 31,94 30,68
05.10.2021 189.701,2 27,20 2,34 103,42 29,98
06.10.2021 189.727,9 26,70 2,30 101,52 29,43
07.10.2021 189.753,7 25,80 2,22 98,10 28,91
08.10.2021 189.783,8 30,10 2,59 114,45 29,06
09.10.2021 189.841,9 58,10 5,00 220,91 32,29
10.10.2021 189.900,0 58,10 5,00 220,91 34,87
11.10.2021 189.923,0 23,00 1,98 87,45 33,79
12.10.2021 189.946,0 23,00 1,98 87,45 32,89
13.10.2021 189.968,3 22,30 1,92 84,79 32,08
14.10.2021 190.007,4 39,10 3,37 148,67 32,58
15.10.2021 190.046,3 38,90 3,35 147,91 33,00
16.10.2021 190.062,6 16,30 1,40 61,98 31,96
17.10.2021 190.067,0 4,40 0,38 16,73 30,34
18.10.2021 190.105,7 38,70 3,33 147,15 30,80
19.10.2021 190.118,1 12,40 1,07 47,15 29,83
20.10.2021 190.137,6 19,50 1,68 74,14 29,32
21.10.2021 190.171,4 33,80 2,91 128,52 29,53
22.10.2021 190.216,9 45,50 3,92 173,00 30,25
23.10.2021 190.260,3 43,40 3,74 165,02 30,83
24.10.2021 190.315,1 54,80 4,72 208,37 31,83
25.10.2021 190.361,6 46,50 4,01 176,81 32,41
26.10.2021 190.390,7 29,10 2,51 110,65 32,28
27.10.2021 190.437,1 46,40 4,00 176,43 32,81
28.10.2021 190.482,4 45,30 3,90 172,24 33,25
29.10.2021 190.522,7 40,30 3,47 153,23 33,50
30.10.2021 190.527,9 5,20 0,45 19,77 32,55
31.10.2021 190.554,9 27,00 2,33 102,66 32,37
Summen   1.003,60 86,44 123,10 32,37
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert