[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2008]

Tageserträge Oktober 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 23,70 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2008 12.276,5 13,20 1,14 55,70 13,20
02.10.2008 12.313,1 36,60 3,15 154,43 24,90
03.10.2008 12.343,3 30,20 2,60 127,43 26,67
04.10.2008 12.368,8 25,50 2,20 107,59 26,38
05.10.2008 12.405,5 36,70 3,16 154,85 28,44
06.10.2008 12.437,2 31,70 2,73 133,76 28,98
07.10.2008 12.473,4 36,20 3,12 152,74 30,01
08.10.2008 12.501,8 28,40 2,45 119,83 29,81
09.10.2008 12.507,0 5,20 0,45 21,94 27,08
10.10.2008 12.537,7 30,70 2,64 129,54 27,44
11.10.2008 12.584,7 47,00 4,05 198,31 29,22
12.10.2008 12.622,2 37,50 3,23 158,23 29,91
13.10.2008 12.656,3 34,10 2,94 143,88 30,23
14.10.2008 12.666,0 9,70 0,84 40,93 28,76
15.10.2008 12.679,9 13,90 1,20 58,65 27,77
16.10.2008 12.685,4 5,50 0,47 23,21 26,38
17.10.2008 12.723,7 38,30 3,30 161,60 27,08
18.10.2008 12.775,4 51,70 4,45 218,14 28,45
19.10.2008 12.824,8 49,40 4,25 208,44 29,55
20.10.2008 12.866,3 41,50 3,57 175,11 30,15
21.10.2008 12.884,1 17,80 1,53 75,11 29,56
22.10.2008 12.889,1 5,00 0,43 21,10 28,45
23.10.2008 12.937,1 48,00 4,13 202,53 29,30
24.10.2008 12.955,7 18,60 1,60 78,48 28,85
25.10.2008 13.006,0 50,30 4,33 212,24 29,71
26.10.2008 13.033,2 27,20 2,34 114,77 29,61
27.10.2008 13.037,9 4,70 0,40 19,83 28,69
28.10.2008 13.045,1 7,20 0,62 30,38 27,92
29.10.2008 13.051,3 6,20 0,53 26,16 27,17
30.10.2008 13.057,1 5,80 0,50 24,47 26,46
31.10.2008 13.063,6 6,50 0,56 27,43 25,82
Summen   800,30 68,93 108,93 25,82
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert