[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Tageserträge Dezember 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,59 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2016 120.947,9 31,60 2,72 416,34 31,60
02.12.2016 120.952,6 4,70 0,40 61,92 18,15
03.12.2016 120.993,0 40,40 3,48 532,28 25,57
04.12.2016 121.005,7 12,70 1,09 167,33 22,35
05.12.2016 121.010,1 4,40 0,38 57,97 18,76
06.12.2016 121.014,0 3,90 0,34 51,38 16,28
07.12.2016 121.016,6 2,60 0,22 34,26 14,33
08.12.2016 121.043,9 27,30 2,35 359,68 15,95
09.12.2016 121.052,1 8,20 0,71 108,04 15,09
10.12.2016 121.088,6 36,50 3,14 480,90 17,23
11.12.2016 121.096,2 7,60 0,65 100,13 16,35
12.12.2016 121.100,0 3,80 0,33 50,07 15,31
13.12.2016 121.105,0 5,00 0,43 65,88 14,52
14.12.2016 121.126,5 21,50 1,85 283,27 15,01
15.12.2016 121.149,3 22,80 1,96 300,40 15,53
16.12.2016 121.155,6 6,30 0,54 83,00 14,96
17.12.2016 121.159,5 3,90 0,34 51,38 14,31
18.12.2016 121.160,5 1,00 0,09 13,18 13,57
19.12.2016 121.162,6 2,10 0,18 27,67 12,96
20.12.2016 121.184,8 22,20 1,91 292,49 13,43
21.12.2016 121.186,8 2,00 0,17 26,35 12,88
22.12.2016 121.191,3 4,50 0,39 59,29 12,50
23.12.2016 121.194,6 3,30 0,28 43,48 12,10
24.12.2016 121.198,2 3,60 0,31 47,43 11,75
25.12.2016 121.203,3 5,10 0,44 67,19 11,48
26.12.2016 121.213,0 9,70 0,84 127,80 11,41
27.12.2016 121.233,6 20,60 1,77 271,41 11,75
28.12.2016 121.255,6 22,00 1,89 289,86 12,12
29.12.2016 121.291,4 35,80 3,08 471,67 12,93
30.12.2016 121.307,8 16,40 1,41 216,07 13,05
31.12.2016 121.322,6 14,80 1,27 194,99 13,11
Summen   406,30 35,00 172,68 13,11
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert