[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2011]

Tageserträge Oktober 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 23,70 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2011 52.481,9 59,60 5,13 251,48 59,60
02.10.2011 52.539,9 58,00 5,00 244,73 58,80
03.10.2011 52.598,9 59,00 5,08 248,95 58,87
04.10.2011 52.657,8 58,90 5,07 248,52 58,88
05.10.2011 52.673,0 15,20 1,31 64,14 50,14
06.10.2011 52.708,2 35,20 3,03 148,52 47,65
07.10.2011 52.735,8 27,60 2,38 116,46 44,79
08.10.2011 52.769,0 33,20 2,86 140,08 43,34
09.10.2011 52.818,8 49,80 4,29 210,13 44,06
10.10.2011 52.840,0 21,20 1,83 89,45 41,77
11.10.2011 52.859,6 19,60 1,69 82,70 39,75
12.10.2011 52.875,2 15,60 1,34 65,82 37,74
13.10.2011 52.912,6 37,40 3,22 157,81 37,72
14.10.2011 52.972,1 59,50 5,12 251,05 39,27
15.10.2011 53.033,1 61,00 5,25 257,38 40,72
16.10.2011 53.088,9 55,80 4,81 235,44 41,66
17.10.2011 53.120,3 31,40 2,70 132,49 41,06
18.10.2011 53.160,8 40,50 3,49 170,89 41,03
19.10.2011 53.167,1 6,30 0,54 26,58 39,20
20.10.2011 53.193,7 26,60 2,29 112,24 38,57
21.10.2011 53.230,9 37,20 3,20 156,96 38,50
22.10.2011 53.285,9 55,00 4,74 232,07 39,25
23.10.2011 53.318,8 32,90 2,83 138,82 38,98
24.10.2011 53.354,1 35,30 3,04 148,95 38,82
25.10.2011 53.367,0 12,90 1,11 54,43 37,79
26.10.2011 53.417,2 50,20 4,32 211,81 38,27
27.10.2011 53.447,9 30,70 2,64 129,54 37,99
28.10.2011 53.480,7 32,80 2,83 138,40 37,80
29.10.2011 53.507,5 26,80 2,31 113,08 37,42
30.10.2011 53.525,2 17,70 1,52 74,68 36,76
31.10.2011 53.571,2 46,00 3,96 194,09 37,06
Summen   1.148,90 98,96 156,38 37,06
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert